Radon RELATE 9.0 LADY 625
| Display: | Bosch Intuvia |
| Batteria: | Bosch PowerTube 625Wh |
| Caricabatteria: | Caricabatterie compatto Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Performance Line CX Gen4 |
| Fanale anteriore: | Busch & Müller Lumotec IQ-XS Light E, montaggio su barra |
| Luce posteriore: | Herrmans H-Trace E-Bike |
| Portapacchi: | Racktime IC 2.0 |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg -> 130 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) + 20 kg di carico (portapacchi) |
| Peso: | da 25,70 kg |
2 700,00 €
Radon RELATE 9.0 LADY 625
Con il modello di punta di quest’anno, la RELATE 9.0 625 Lady, vi offriamo i migliori componenti con un design minimalista e piena potenza! La batteria integrata Bosch Powertube da 625 Wh, abbinata al vivace motore Bosch Performance Line CX, vi sorprenderà con il suo supporto illimitato!
Per scaricare il Certificato di Conformità EG per le e-bike Radon: >CLICCA QUI<
Punti salienti della RELATE 9.0 LADY 625
Per la trazione, ci affidiamo al potente motore Bosch Performance CX con un’impressionante coppia di 85 Nm e un’assistenza alla pedalata fino al 340%. I quattro livelli di supporto regolabili sul manubrio consentono una comoda regolazione, sia in modalità Eco per tour estesi con molti chilometri, sia in modalità Turbo per la massima potenza negli sprint in salita. La RockShox Recon Gold garantisce una guida sicura e confortevole a 360°. Con una generosa escursione delle sospensioni di 100 mm e i voluminosi pneumatici Schwalbe Marathon E-Plus, le asperità vengono assorbite con facilità e si può scivolare attraverso la campagna in modo rilassato. Se una sorpresa inaspettata dovesse nascondersi dietro la curva, nessun problema: i potenti e controllabili freni Shimano XT permettono di rallentare senza esitazione. Per completare il pacchetto complessivo di prima classe, i nostri product manager hanno selezionato la trasmissione Shimano XT a 12 velocità per garantire cambi di marcia precisi e duraturi. Un cockpit ergonomico con manopole Natural Fit All Terrain, un sistema di illuminazione Busch & Müller e un cockpit variabile non sono per noi costosi extra, ma di serie. Tanto di cappello: la RELATE 9.0 LADY 625 vi aspetta!

4054571452078
2024
Configurazione
| Telaio: | RELATE 625 (batteria Powertube 625Wh orizzontale; forcellino del deragliatore: #8651) |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28″ |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | nero / argento caldo |
| Forcella: | RockShox Recon Gold RL, Aria, Boost (Avancorsa: 42 mm) |
| Corsa sospensione: | 100 millimetri |
| Freni: | Shimano XT BR-M8120/BR-M8100 |
| Dischi freno: | Shimano SM-RT54, 180/180mm, bloccaggio centrale |
| Serie sterzo: | Blocco-blocco Acros, ZS44/ZS56 |
| Attacco manubrio: | Humpert Swell-R Eco adjust, Ø31,8 mm (Donna 46 cm: 100 mm; Donna 50 cm: 100 mm; Donna 54 cm: 100 mm) |
| Manubrio: | Barra RADON Comfort Trail, Ø31,8 x 680 mm |
| Manopole: | ACID Hybrid Tour |
| Sella: | Sequenza di adattamento naturale |
| Reggisella: | Reggisella ammortizzato RADON, 30,9 x 350 mm |
| Guarnitura: | Guarnitura Acid E-Crank, corona KMC, 38T, 175mm |
| Cambio posteriore: | Shimano XT RD-M8100-SGS, 12 velocità |
| Comandi cambio: | Shimano XT SL-M8100-IR, I-Spec EV |
| Cassetta: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 |
| Catena: | Shimano Deore CN-M6100 |
| Copertoni: | Schwalbe Big Ben, PerfL, cablato, Reflex, 28″ x 55mm |
| Mozzo anteriore: | Shimano HB-TC500-15-B, 36 fori, 110 mm |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-TC500-MS-B, 36 fori, 148 mm |
| Raggi: | Pilastro C14 ED nero |
| Cerchi: | Alexrims MD23 (Altezza cerchio: 19 mm; Larghezza interna: 23 mm; Tubeless ready: ✔; Valvole tubeless: non incluse; Nastro per cerchio tubeless: 25-26 mm, non incluso; Sigillante tubeless: non incluso) |
| Display: | Bosch Intuvia |
| Batteria: | Bosch PowerTube 625Wh |
| Caricabatteria: | Caricabatterie compatto Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Performance Line CX Gen4 |
| Fanale anteriore: | Busch & Müller Lumotec IQ-XS Light E, montaggio su barra |
| Luce posteriore: | Herrmans H-Trace E-Bike |
| Portapacchi: | Racktime IC 2.0 |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg -> 130 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) + 20 kg di carico (portapacchi) |
| Peso: | da 25,70 kg |
| Colore | nero / argento caldo |
|---|---|
| Consegna | da 3 a 7 giorni lavorativi |
| Garanzia | 2 anni |
| Marca | RADON |
| Misurare | Lady 46 cm, Lady 50 cm, Lady 54 cm |
| Restituzione del prodotto | entro 14 giorni |
| 5 |
|
0 |
| 4 |
|
0 |
| 3 |
|
0 |
| 2 |
|
0 |
| 1 |
|
0 |
Prodotti Consigliati
| Coppia di ruote: | Mavic E-Deemax SW Anteriore: 622 mm, Posteriore: 584 mm |
| Raggi: | Spoke 2.0 nero |
| Display: | SHIMANO Steps SC-EN600 |
| Batteria: | BMZ Supercore 750 Wh orizzontale |
| Caricabatteria: | Caricabatterie FIT 36V 4,5AH |
| Motore: | SHIMANO GRADINI DU-EP801 25/85Nm |
| Pedali: | ZECURE VP-469 |
| Peso totale massimo ammissibile: | 145 kg (peso corporeo + bicicletta + attrezzatura) |
| Copertoni: | Schwalbe Smart Sam, ActiveL, 57-622 |
| Coppia di ruote: | ACID SLX 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Batteria: | Bosch PowerTube 800 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Line CX Gen.5 max. 100Nm (BDU38) |
| Fanale anteriore: | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Portapacchi: | ACID SIC 2.0 RILink |
| Pedali: | non inclusi |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | ab 29,1 kg |
| Display: | Bosch System Control incl. Mini Remote |
| Batteria: | Bosch PowerTube 800 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Line CX Gen.5 max. 100Nm (BDU38) |
| Dimensioni cuscinetti: | Front: 30x8mm, Rear: DU-Bushing 12,7mm |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 25,4 kg |
| Raggi: | Pillar C14 ED black |
| Cerchi: | Alexrims MD30 (Felgenhöhe: 20.1mm; Maulweite: 30mm; Tubeless ready: ✔; Tubeless Ventile: nicht enthalten; Tubeless Felgenband: 32-33mm, nicht enthalten; Tubeless Milch: nicht enthalten) |
| Display: | Bosch LED Remote / Bosch Kiox 300 |
| Batteria: | Bosch Powertube 750Wh |
| Caricabatteria: | Bosch Charger 4A |
| Motore: | Bosch Performance Line CX Gen4 Smart System |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 135 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | ab 24,20 kg |
| Batteria: | Bosch Powertube 750Wh |
| Caricabatteria: | Caricabatterie Bosch 4A |
| Motore: | Sistema intelligente Bosch Performance Line CX Gen4 |
| Fanale anteriore: | Busch & Müller Lumotec IQ-XS Light E |
| Luce posteriore: | Herrmans H-Trace E-Bike |
| Portapacchi: | Racktime IC 2.0 |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg -> 130 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) + 20 kg di carico |
| Catena: | Sram GX Eagle™ Transmission |
| Copertone anteriore: | Schwalbe Magic Mary, Addix Soft, Super Trail, Kevlar, 2.4 |
| Copertone posteriore: | Schwalbe Big Betty, Addix Soft, Super Gravity, Kevlar, 2.4 |
| Coppia di ruote: | Newmen Beskar 30 base/strong, 28/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch System Control incl. Mini Remote, Bosch Purion 400 |
| Batteria: | Bosch PowerTube 800 |
| Caricabatteria: | Bosch 4A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm Gen.5, (BDU38), Smart System |
| Dimensioni cuscinetti: | Front: 30x8mm, Rear: DU-Bushing 12,7mm |
| Peso totale massimo ammissibile: | 160 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 23,8 kg |
| Coppia di ruote: | NEWMEN Beskar 30 base/strong, 110/148mm (Maulweite: 30mm; Tubeless ready: ✔; Tubeless Ventile: nicht enthalten; Tubeless Felgenband: 32-33mm, enthalten; Tubeless Milch: nicht enthalten) |
| Display: | Bosch System Controller / Mini Remote / Purion 400 |
| Batteria: | Bosch Powertube 800Wh |
| Caricabatteria: | Bosch Charger 4A |
| Motore: | Bosch Performance Line CX Gen5 Smart System |
| Pedali: | ACID FLAT C3-ZP Plattformpedale |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg (max. 110 kg Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
| Peso: | ab 24,15 kg |
| Guidacatena: | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Cassetta: | Shimano Cues CS-LG300, 11-46T |
| Coppia di ruote: | Newmen Performance X.R. 25 |
| Display: | Bosch System Control, incl. Mini Remote |
| Batteria: | Bosch Compact Tube 400 Wh |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance SX (55Nm) Cruise (250 Watt), Smart System |
| Fanale anteriore: | ACID Front Light PRO-E 150, 12V, DC |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Portapacchi: | ACID Gravel |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 130 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | 16.1 kg |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Fanale anteriore: | ACID Front Light PRO-E 60, 12V, DC |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Portapacchi: | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 27,9 kg |
| Copertoni: | Schwalbe Big Apple, Active, 55-622 |
| Display: | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Batteria: | Bosch PowerTube 800 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Line CX 100Nm Gen.5, (BDU38), Smart System |
| Fanale anteriore: | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Portapacchi: | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | ab 29,3 kg |
| Coppia di ruote: | Mavic E-Deemax W, anteriore: 622 mm, posteriore: 584 mm |
| Raggi: | Spoke 2.0 nero |
| Display: | SHIMANO Steps SC-EN600 |
| Batteria: | BMZ Supercore 750 Wh orizzontale |
| Caricabatteria: | Caricabatterie FIT 36V 4,5AH |
| Motore: | SHIMANO GRADINI DU-EP801 25/85Nm |
| Pedali: | ZECURE VP-469 |
| Peso totale massimo ammissibile: | 145 kg (peso corporeo + bicicletta + attrezzatura) |
| Batteria: | 2x BOSCH Powertube 625 orizzontale: 1250Wh |
| Caricabatteria: | Caricabatterie 4A |
| Motore: | BOSCH Performance Line CX 25/85 Nm Gen.4 |
| Fanale anteriore: | FUXON FF-100, 100 lux |
| Luce posteriore: | FUXON R-Glow EB |
| Portapacchi: | IRack 2 |
| Pedali: | ZECURE VPE-527 |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 145 kg (peso corporeo + bicicletta + attrezzatura) |
| Peso: | circa 30 kg |
3 disponibili



















Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.