Kettler Scarpia FS1 LTD 750
| Coppia di ruote: | Mavic E-Deemax SW Anteriore: 622 mm, Posteriore: 584 mm |
| Raggi: | Spoke 2.0 nero |
| Display: | SHIMANO Steps SC-EN600 |
| Batteria: | BMZ Supercore 750 Wh orizzontale |
| Caricabatteria: | Caricabatterie FIT 36V 4,5AH |
| Motore: | SHIMANO GRADINI DU-EP801 25/85Nm |
| Pedali: | ZECURE VP-469 |
| Peso totale massimo ammissibile: | 145 kg (peso corporeo + bicicletta + attrezzatura) |
4 999,00 €
Kettler Scarpia FS1 LTD 750
Con il motore SHIMANO EP801, il Kettler Scarpia FS1 LTD 750 ha la guida ideale per il fuoristrada. Grazie alla coppia massima di 85 Nm, è possibile affrontare anche le salite più ripide e i percorsi più difficili. Il controllo ottimale e la sensazione di guida naturale sono garantiti. Con i voluminosi pneumatici da 27,5 pollici al posteriore e quelli leggermente più stretti da 29 pollici all’anteriore, la bici da trail raggiunge il perfetto equilibrio tra trazione e tracciamento. Gli elementi di sospensione di alta qualità di Fox Racing assicurano che il telaio da 150 mm risponda in modo sensibile; il gruppo XTR di punta di SHIMANO offre una trasmissione a 12 velocità di alta qualità con un’ampia gamma di rapporti. È presente anche un reggisella abbassabile.
Caratteristiche – Kettler Scarpia FS1 LTD 750
- Potente e-drive: Motore centrale Shimano STEPS DU-EP801 con coppia di 85 Nm per una guida in salita senza sforzo.
- Lunga autonomia: Batteria BMZ Supercore da 750 Wh (integrata orizzontalmente) per lunghi tour senza fermarsi a ricaricare.
- Sospensioni premium: Forcella FOX 36 e sospensione posteriore FOX FLOAT DPS con un’escursione di 150 mm ciascuna per la massima capacità fuoristrada.
- Cambio preciso: Cambio Shimano Deore XTR a 12 velocità di alta qualità per cambi veloci e affidabili.
- Comfort ottimale: Sella ergonomica fi’zi:k Terra Aidon e forcellino LIMOTEC per posizioni di guida dinamiche.
- Prestazioni di frenata potenti: Freni a disco idraulici Shimano XTR a 4 pistoncini per una frenata sicura su qualsiasi terreno.
- Pneumatici all-terrain: Pneumatici Schwalbe Eddy Current da 29″ o 27,5+ per un’aderenza ottimale su tutte le superfici.
- Design robusto: Telaio in alluminio leggero con manubrio e attacco manubrio Crank Brothers per un’elevata stabilità.
- Set di ruote di alta qualità: Ruote Mavic E-Deemax W da 622 mm (29″) all’anteriore e 584 mm (27,5″) al posteriore per una trasmissione ottimale della potenza e una maggiore durata nell’uso delle E-MTB.
4251238568107
2024
Configurazione
| Telaio: | Telaio SCARPIA 150 mm in alluminio full suspension con batteria Intube, UDH |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | Mullet – Anteriore: 29″; Posteriore: 27,5″ |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | blu petrolio moderno opaco / nero opaco /co |
| Forcella: | Fox Racing Float 36 Performance Elite, Aria 150 mm |
| Ammortizzatore: | Galleggiante Fox Racing DPS Performance Elite 150 mm |
| Corsa sospensione: | 150 mm / 150 mm |
| Freni: | SHIMANO Deore XTR BR-M9120 / 4 pistoncini |
| Dischi freno: | Anteriore: SHIMANO RT-MT800 / 203 mm, Posteriore: SHIMANO RT-EM910 / 203 mm |
| Freno leggero: | SHIMANO Deore XTR BL-M9120 |
| Serie sterzo: | Acros AZF-584, 1,5 pollici |
| Attacco manubrio: | CrankBrothers, 35mm |
| Manubrio: | CrankBrothers, 35 mm, 750 mm |
| Manopole: | ERGON GD10 |
| Sella: | fi´zi:k Terra Aidon X3 C1 |
| Reggisella: | Reggisella telescopico LIMOTEC A1Z 30,9 mm, mozzo: RH: 41 cm/ 100 mm; 44 cm / 125 mm; 49 cm, 54 cm / 150 mm |
| Collarino reggisella: | Morsetto reggisella (34,9 mm) |
| Guarnitura: | SHIMANO XT FC-M8150, 170 mm |
| Cambio posteriore: | SHIMANO Deore XTR RD-M9100 |
| Comandi cambio: | SHIMANO Deore XTR SL-M9100 |
| Cassetta: | SHIMANO Deore XTR CS-M9100, 10-51T |
| Catena: | SHIMANO Deore XT CN-M8100 |
| Copertone anteriore: | SCHWALBE Eddy Current 62-622, 29 x 2,40 SCHWALBE SV19 |
| Copertone posteriore: | SCHWALBE Eddy Current 65-584, 27,5 x 2,60, SCHWALBE SV21F |
| Coppia di ruote: | Mavic E-Deemax SW Anteriore: 622 mm, Posteriore: 584 mm |
| Raggi: | Spoke 2.0 nero |
| Display: | SHIMANO Steps SC-EN600 |
| Batteria: | BMZ Supercore 750 Wh orizzontale |
| Caricabatteria: | Caricabatterie FIT 36V 4,5AH |
| Motore: | SHIMANO GRADINI DU-EP801 25/85Nm |
| Pedali: | ZECURE VP-469 |
| Peso totale massimo ammissibile: | 145 kg (peso corporeo + bicicletta + attrezzatura) |
| Colore | blu petrolio moderno opaco / nero opaco /co |
|---|---|
| Consegna | da 3 a 7 giorni lavorativi |
| Garanzia | 2 anni |
| Marca | Kettler |
| Restituzione del prodotto | entro 14 giorni |
| Misurare | 41 cm, 44 cm |
| 5 |
|
0 |
| 4 |
|
0 |
| 3 |
|
0 |
| 2 |
|
0 |
| 1 |
|
0 |
Prodotti Consigliati
| Cassetta: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Copertoni: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
| Mozzo anteriore: | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Batteria: | Bosch PowerTube 800 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm Gen.5, (BDU38), Smart System |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 25,1 kg |
| Display: | Bosch Intuvia |
| Batteria: | Bosch PowerTube 625Wh |
| Caricabatteria: | Bosch Compact Charger 2A |
| Motore: | Bosch Performance Line CX Gen4 |
| Fanale anteriore: | Busch & Müller Lumotec IQ-XS Light E |
| Luce posteriore: | Herrmans H-Trace E-Bike |
| Portapacchi: | Racktime IC 2.0 |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg -> 130 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) + 20 kg di carico (portapacchi) |
| Peso: | ab 24,45 kg |
| Cerchi: | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Batteria: | Bosch PowerTube 800 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm Gen.5 (BDU38), Smart System, from July 2025 up to 100Nm |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 24.3 kg |
| Cassetta: | Sram PG-1210, 11-50T, 12s |
| Catena: | Sram SX Eagle, 12v, Powerlock |
| Copertoni: | Maxxis Rekon 29×2.6, tubeless ready, doppia mescola, protezione EXO, 60TPI, tallone pieghevole |
| Mozzo anteriore: | Mavic, Boost 15x110mm, IS 6 bulloni |
| Mozzo posteriore: | Mavic, Boost 12x148mm, sistema ID360 Ratched, IS 6 bulloni, ruota libera HG |
| Raggi: | Mavic J-bend a doppio spessore, allacciatura senza contatto |
| Cerchi: | Mavic E-Deemax 29, larghezza interna 30 mm, saldata, PFP, tubeless ready, 28 raggi |
| Display: | Bosch Intuvia 100 / Bosch Mini Remote / Bosch System Controller |
| Batteria: | Bosch Powertube 750Wh |
| Motore: | Nuovo sistema intelligente Bosch Performance Line CX (25 km/h) Gen.5 (BDU384Y) |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Altri dettagli: | Forcellino del deragliatore: Mondraker M068, Cavalletto: Massload KSA18-40, Parafanghi: Parafanghi personalizzati MDK neri in lega |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | 24,9 k |
| Comandi cambio: | SRAM SX Eagle, 12 velocità |
| Cassetta: | Sram PG-1230 Eagle, 12 velocità, 11-50T |
| Catena: | SRAM SX Eagle, 12 velocità |
| Copertoni: | MAXXIS MINION DHF, 63-622 |
| Mozzo anteriore: | Novatec D041, perno passante 15×110 mm |
| Mozzo posteriore: | Novatec D462, 12×148 mm |
| Raggi: | Niro, nero |
| Cerchi: | RODI TRYP30, 30-622 |
| Display: | Telecomando LED Bosch |
| Batteria: | Bosch Powertube, 625 Wh, rimovibile, bloccabile |
| Motore: | Sistema intelligente Bosch Performance CX Gen4, 85 Nm, 250 W |
| Pedali: | MTB, con riflettore |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Coppia di ruote: | NEWMEN Beskar 30 base/strong, 110/148mm (Maulweite: 30mm; Tubeless ready: ✔; Tubeless Ventile: nicht enthalten; Tubeless Felgenband: 32-33mm, enthalten; Tubeless Milch: nicht enthalten) |
| Display: | Bosch System Controller / Mini Remote / Purion 400 |
| Batteria: | Bosch Powertube 800Wh |
| Caricabatteria: | Bosch Charger 4A |
| Motore: | Bosch Performance Line CX Gen5 Smart System |
| Pedali: | ACID FLAT C3-ZP Plattformpedale |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg (max. 110 kg Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
| Peso: | ab 24,15 kg |
| Batteria: | Bosch CompactTube 400 |
| Caricabatteria: | Bosch 4A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance SX max. 60Nm (BDU31) |
| Fanale anteriore: | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Portapacchi: | ACID Gravel |
| Pedali: | CUBE PP MTB medium |
| Altri dettagli: | mudguard, kickstand, bell |
| Peso totale massimo ammissibile: | 135 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | starting from 19,3 kg |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Fanale anteriore: | ACID Front Light PRO-E 60, 12V, DC |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Portapacchi: | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 27,9 kg |
| Raggi: | Pilastro C14 ED nero |
| Cerchi: | Alexrims MD30 (Altezza cerchio: 20,1 mm; Larghezza interna: 30 mm; Tubeless ready: ✔; Valvole tubeless: non incluse; Nastro per cerchio tubeless: 32-33 mm, non incluso; Sigillante tubeless: non incluso) |
| Display: | Telecomando LED Bosch / Bosch Kiox 300 |
| Batteria: | Bosch Powertube 750Wh |
| Caricabatteria: | Caricabatterie Bosch 4A |
| Motore: | Sistema intelligente Bosch Performance Line CX Gen4 |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 135 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | da 24,20 kg |
| Raggi: | Pillar C14 ED black |
| Cerchi: | Alexrims MD30 (Felgenhöhe: 20.1mm; Maulweite: 30mm; Tubeless ready: ✔; Tubeless Ventile: nicht enthalten; Tubeless Felgenband: 32-33mm, nicht enthalten; Tubeless Milch: nicht enthalten) |
| Display: | Bosch LED Remote / Bosch Kiox 300 |
| Batteria: | Bosch Powertube 750Wh |
| Caricabatteria: | Bosch Charger 4A |
| Motore: | Bosch Performance Line CX Gen4 Smart System |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 135 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | ab 24,20 kg |
| Display: | Bosch System Control incl. Mini Remote |
| Batteria: | Bosch PowerTube 800 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Line CX Gen.5 max. 100Nm (BDU38) |
| Dimensioni cuscinetti: | Front: 30x8mm, Rear: DU-Bushing 12,7mm |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 25,4 kg |
| Coppia di ruote: | ACID SLX 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Batteria: | Bosch PowerTube 600 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Line CX Gen.5 max. 100Nm (BDU38) |
| Fanale anteriore: | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Portapacchi: | ACID SIC 2.0 RILink |
| Pedali: | non inclusi |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 28,2 kg |








Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.