Cube Nuride Hybrid Pro 600 flashstone´n´chrome Easy Entry
| Coppia di ruote: | ACID SLX 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Batteria: | Bosch PowerTube 600 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Line CX Gen.5 max. 100Nm (BDU38) |
| Fanale anteriore: | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Portapacchi: | ACID SIC 2.0 RILink |
| Pedali: | non inclusi |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 28,2 kg |
2 499,00 €
Cube Nuride Hybrid Pro 600 flashstone´n´chrome Easy Entry
CUBE non ama i compromessi, ed è per questo che ha dotato la Nuride Hybrid EXC Allroad della superaffidabile trasmissione Shimano XT a 12 velocità e di una trasmissione Bosch CX con batteria PowerTube. È inoltre dotata di pneumatici larghi e aderenti di Schwalbe e di una forcella a sospensione pneumatica Suntour a smorzamento morbido con escursione di 100 mm, che offre un grande comfort di guida, soprattutto sui percorsi accidentati.
Punti di forza
- Elegante telaio in alluminio con passaggio interno dei cavi, gancio del deragliatore UDH, progettato per un peso massimo del sistema di 140 kg
- Potente motore Bosch Performance Line CX Gen.5 Smart System con coppia di 100 Nm
- Lunga autonomia grazie alla batteria Bosch Powertube da 600 Wh
- Display Bosch Purion 200 per un utilizzo chiaro e intuitivo del sistema e-bike
- Forcella SR Suntour NX1-32 LO Air con escursione di 100 mm
- Trasmissione Shimano XT RD-M8100-SGS 1×12
- Freni a disco idraulici a 2 pistoncini Shimano BR-MT200 con rotori da 180 mm
- Robusto set di ruote ACID SLX 25 con predisposizione per tubeless
- Dotata di parafanghi, portapacchi ACID SIC 2.0 e illuminazione
TELAIO Cube Nuride Hybrid Pro Easy Entry
Il telaio Easy Entry della Nuride Hybrid fa esattamente quello che ci si aspetta che faccia, rendendo la guida un semplice piacere senza bisogno di acrobazie. Progettato per ospitare una forcella da 100 mm per un maggiore comfort e controllo, presenta anche un ampio spazio per gli pneumatici, anche con i parafanghi in dotazione. I cavi integrati completano l’aspetto pulito del telaio e la batteria PowerTube da 600Wh e la trasmissione Bosch CX sono perfettamente integrati nella struttura del telaio. C’è un paracatena integrato e, con i parafanghi, le luci e il cavalletto in dotazione e il robusto Semi Integrated Carrier 2.0, avete tutto ciò che vi serve per le avventure su due ruote.
4054571494269
2026
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, SIC 2.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28″ |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | flashstone´n´chrome |
| Forcella: | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Corsa sospensione: | 100mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180) |
| Dischi freno: | 180/180 mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), HIC |
| Attacco manubrio: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Manubrio: | CUBE Comfort Trail Bar, 720mm |
| Manopole: | ACID Hybrid Tour |
| Sella: | ACID Sequence 180 |
| Reggisella: | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Guarnitura: | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| Cambio posteriore: | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano DEORE SL-M6100 |
| Cassetta: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Catena: | KMC e12 |
| Copertoni: | Schwalbe Smart Sam, ActiveL, 57-622 |
| Coppia di ruote: | ACID SLX 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Batteria: | Bosch PowerTube 600 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Line CX Gen.5 max. 100Nm (BDU38) |
| Fanale anteriore: | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Portapacchi: | ACID SIC 2.0 RILink |
| Pedali: | non inclusi |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 28,2 kg |
| Colore | flashstone´n´chrome |
|---|---|
| Consegna | da 3 a 7 giorni lavorativi |
| Garanzia | 2 anni |
| Marca | Cube |
| Misurare | Easy Entry 46 cm, Easy Entry 50 cm, Easy Entry 54 cm, Easy Entry 58 cm |
| Restituzione del prodotto | entro 14 giorni |
| 5 |
|
0 |
| 4 |
|
0 |
| 3 |
|
0 |
| 2 |
|
0 |
| 1 |
|
0 |
Prodotti Consigliati
| Cerchi: | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Batteria: | Bosch PowerTube 800 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm Gen.5 (BDU38), Smart System, from July 2025 up to 100Nm |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 24.3 kg |
La forcella Fox 36 Performance e l’ammortizzatore Float X Performance garantiscono un’escursione progressiva da montagna. Le ruote Newmen Evolution SL A.30 sono dotate di pneumatici Schwalbe Magic Mary e Nobby Nic da 2,4 pollici, tenuti sotto controllo da una coppia di potenti freni a disco idraulici MT7 di Magura. E se pensavate che tutto questo si traducesse in un’andatura da urlo, avreste avuto assolutamente ragione…
| Display: | Bosch Intuvia |
| Batteria: | Bosch PowerTube 625Wh |
| Caricabatteria: | Caricabatterie compatto Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Performance Line CX Gen4 |
| Fanale anteriore: | Busch & Müller Lumotec IQ-XS Light E, montaggio su barra |
| Luce posteriore: | Herrmans H-Trace E-Bike |
| Portapacchi: | Racktime IC 2.0 |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg -> 130 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) + 20 kg di carico (portapacchi) |
| Peso: | da 25,70 kg |
| Catena: | Sram GX Eagle™ Transmission |
| Copertone anteriore: | Schwalbe Magic Mary, Addix Soft, Super Trail, Kevlar, 2.4 |
| Copertone posteriore: | Schwalbe Big Betty, Addix Soft, Super Gravity, Kevlar, 2.4 |
| Coppia di ruote: | Newmen Beskar 30 base/strong, 28/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch System Control incl. Mini Remote, Bosch Purion 400 |
| Batteria: | Bosch PowerTube 800 |
| Caricabatteria: | Bosch 4A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm Gen.5, (BDU38), Smart System |
| Dimensioni cuscinetti: | Front: 30x8mm, Rear: DU-Bushing 12,7mm |
| Peso totale massimo ammissibile: | 160 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 23,8 kg |
| Cerchi: | RYDE Taurus 2000 |
| Display: | FIT Compact Display |
| Batteria: | FIT SuperCore 750 (720Wh) |
| Motore: | BROSE FIT S-Mag PRO 25/90Nm |
| Fanale anteriore: | HERCULES, FF-100, up to 100 lux |
| Luce posteriore: | Comus RZ-100, COB-LED |
| Portapacchi: | Monkey Load, system carrier, spring flap |
| Altri dettagli: | Schutzblech, Ständer, Glocke, ABUS battery lock, XPlus cylinder |
| Peso totale massimo ammissibile: | 135 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Cassetta: | Shimano Cues CS-LG300, 11-48T |
| Catena: | KMC eGlide |
| Copertoni: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
| Coppia di ruote: | ACID PRO 30, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Batteria: | Bosch PowerTube 800 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Line CX Gen.5 max. 100Nm (BDU38) |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 26,8 kg |
| Cassetta: | Sram PG-1210, 11-50T, 12s |
| Catena: | Sram SX Eagle, 12v, Powerlock |
| Copertoni: | Maxxis Rekon 29×2.6, tubeless ready, doppia mescola, protezione EXO, 60TPI, tallone pieghevole |
| Mozzo anteriore: | Mavic, Boost 15x110mm, IS 6 bulloni |
| Mozzo posteriore: | Mavic, Boost 12x148mm, sistema ID360 Ratched, IS 6 bulloni, ruota libera HG |
| Raggi: | Mavic J-bend a doppio spessore, allacciatura senza contatto |
| Cerchi: | Mavic E-Deemax 29, larghezza interna 30 mm, saldata, PFP, tubeless ready, 28 raggi |
| Display: | Bosch Intuvia 100 / Bosch Mini Remote / Bosch System Controller |
| Batteria: | Bosch Powertube 750Wh |
| Motore: | Nuovo sistema intelligente Bosch Performance Line CX (25 km/h) Gen.5 (BDU384Y) |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Altri dettagli: | Forcellino del deragliatore: Mondraker M068, Cavalletto: Massload KSA18-40, Parafanghi: Parafanghi personalizzati MDK neri in lega |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | 24,9 k |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Manopole: | ACID Hybrid Perform |
| Sella: | ACID Venec EMTB Plus 145 |
| Reggisella: | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Guarnitura: | ACID MTB Hybrid Pro, 27.5: 36T // 29: 34T |
| Cambio posteriore: | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
| Guidacatena: | Reverse Flip-Gu |
| Batteria: | Bosch Powertube 750Wh |
| Caricabatteria: | Caricabatterie Bosch 4A |
| Motore: | Sistema intelligente Bosch Performance Line CX Gen4 |
| Fanale anteriore: | Busch & Müller Lumotec IQ-XS Light E |
| Luce posteriore: | Herrmans H-Trace E-Bike |
| Portapacchi: | Racktime IC 2.0 |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg -> 130 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) + 20 kg di carico |
| Cassetta: | Shimano CS-HG500, 10 Speed 11-34 T |
| Catena: | KMC X10 |
| Copertoni: | Schwalbe G-One Overland PERF 700x45C |
| Coppia di ruote: | Syncros Capital 2.0 Disc, 28 Front 12x100mmTA /32 Rear Mahle X35 bolt axle 135mm |
| Batteria: | Mahle Internal 36V-250Wh |
| Caricabatteria: | Mahle X35+ 100-240V |
| Motore: | Mahle X35+ Motor Hub drive 40Nm max Torque / EU: 25kmh / US: 20mph |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 120 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 14,8 kg |
| Batteria: | Bosch PowerTube 625 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Fanale anteriore: | ACID Front Light PRO-E 60, 12V, DC |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Portapacchi: | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | ab 29,3 kg |
| oppia di ruote: | SUNringlé Düroc SD37, 110/148 mm (Altezza cerchio: 17 mm; Larghezza interna: 32 mm; Tubeless ready: ✔; Valvole tubeless: non incluse; Nastro per cerchio tubeless: 34-35 mm, non incluso; Sigillante tubeless: non incluso) |
| Display: | Telecomando LED Bosch |
| Batteria: | Bosch PowerTube 625Wh |
| Caricabatteria: | Caricabatterie Bosch 2A |
| Motore: | Sistema intelligente Bosch Performance Line CX Gen4 |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 135 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 23,95 kg |














Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.