Cube Stereo Hybrid ONE22 Pro 800 night´n´chrome
| Cassetta: | Shimano Cues CS-LG300, 11-48T |
| Catena: | KMC eGlide |
| Copertoni: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
| Coppia di ruote: | ACID PRO 30, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Batteria: | Bosch PowerTube 800 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Line CX Gen.5 max. 100Nm (BDU38) |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 26,8 kg |
2 999,00 €
Cube Stereo Hybrid ONE22 Pro 800 night´n´chrome
Il Cube Stereo Hybrid ONE22 Pro 800 si comporta in modo eccellente su qualsiasi terreno, grazie anche alla potente trasmissione Bosch CX con display Purion 200 e batteria da 800 Wh per un supporto senza compromessi, anche su molti chilometri di percorso. Il cambio Shimano Cues a 10 velocità, facile da usare, porta la propulsione a terra in modo ben dosato. La forcella a sospensione pneumatica e l’ammortizzatore Suntour abbinato lavorano in modo efficiente con la collaudata cinematica CUBE, per cui questo fuoristrada non solo è super confortevole da guidare, ma offre anche una trazione eccellente. i potenti freni a disco idraulici Shimano e gli aderenti pneumatici Schwalbe da 2,6 pollici garantiscono un controllo della velocità di prima classe e un’esperienza di guida sicura. È ora di fare un lungo viaggio in fuoristrada, vero?
Caratteristiche principali
- Elegante telaio in alluminio con passaggio interno dei cavi, gancio del deragliatore UDH, progettato per un peso massimo del sistema di 150 kg
- Potente motore Bosch Performance Line CX Gen.5 Smart System con 100 Nm di coppia
- Lunga autonomia grazie alla batteria Bosch Powertube 800 Wh
- Display Bosch Purion 200 per un controllo chiaro e intuitivo del sistema e-bike
- Forcella ad aria SR Suntour XCR34X 2CR con escursione di 120 mm e ammortizzatore SR Suntour EdgeX R Trunnion
- Trasmissione Shimano Cues a 1×10 velocità
- Freni a disco idraulici a 4 pistoncini Shimano BR-MT420 con rotori da 203 mm
- Set di ruote ACID PRO 30 di alta qualità e robustezza, predisposte per i tubeless
La taglia S del telaio viene fornita con ruote da 27,5″. Le taglie M, L e XL sono 29er.
TELAIO Cube Stereo Hybrid ONE22 Pro
Con l’aggiunta della potenza Bosch e la collaudata cinematica delle sospensioni CUBE, la trail explorer è una bicicletta per tutte le ragioni. Il design delle sospensioni, che ha superato la prova del tempo, è stato progettato per funzionare con una forcella da 120 mm, incluso un attacco per il parafango, per il massimo del comfort e del controllo. Cube ha montato una batteria da 800Wh per alimentare l’unità di trasmissione Bosch CX, per pedalate prolungate senza preoccupazioni. Il forcellino UDH, il passaggio integrato dei cavi e il paracatena Direct Mount sono tutti esempi dell’attenzione che Cube riserva a tutti i suoi telai. E, con il Size Split, sarete sicuramente in grado di trovare la vestibilità perfetta.
4054571487407
2026
Configurazione
| Telaio: | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Control, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points, Integrated Seatclamp |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: S // 29: M L XL |
| Velocità: | 1 x 10 |
| Colore: | night´n´chrome |
| Forcella: | SR Suntour XCR34X 2CR Air, Tapered, 15x110mm, 120mm |
| Ammortizzatore: | SR Suntour EdgeX R 185×52.5mm, Rebound Adjust, Trunnion Mount |
| Corsa sospensione: | 120mm |
| Freni: | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Dischi freno: | 203/203 mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), X-Connect Interface |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Manopole: | ACID Hybrid Perform |
| Sella: | ACID Venec EMTB Plus 145 |
| Reggisella: | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Guarnitura: | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| Cambio posteriore: | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Guidacatena: | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Cassetta: | Shimano Cues CS-LG300, 11-48T |
| Catena: | KMC eGlide |
| Copertoni: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
| Coppia di ruote: | ACID PRO 30, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Batteria: | Bosch PowerTube 800 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Line CX Gen.5 max. 100Nm (BDU38) |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 26,8 kg |
| Colore | night´n´chrome |
|---|---|
| Consegna | da 3 a 7 giorni lavorativi |
| Garanzia | 2 anni |
| Marca | Cube |
| Misurare | L, M, XL |
| Restituzione del prodotto | entro 14 giorni |
| 5 |
|
0 |
| 4 |
|
0 |
| 3 |
|
0 |
| 2 |
|
0 |
| 1 |
|
0 |
Prodotti Consigliati
| Display: | Bosch Intuvia |
| Batteria: | Bosch PowerTube 625Wh |
| Caricabatteria: | Bosch Compact Charger 2A |
| Motore: | Bosch Performance Line CX Gen4 |
| Fanale anteriore: | Busch & Müller Lumotec IQ-XS Light E |
| Luce posteriore: | Herrmans H-Trace E-Bike |
| Portapacchi: | Racktime IC 2.0 |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg -> 130 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) + 20 kg di carico (portapacchi) |
| Peso: | ab 24,45 kg |
| Display: | Bosch System Control incl. Mini Remote |
| Batteria: | Bosch PowerTube 800 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Line CX Gen.5 max. 100Nm (BDU38) |
| Dimensioni cuscinetti: | Front: 30x8mm, Rear: DU-Bushing 12,7mm |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 25,4 kg |
La forcella Fox 36 Performance e l’ammortizzatore Float X Performance garantiscono un’escursione progressiva da montagna. Le ruote Newmen Evolution SL A.30 sono dotate di pneumatici Schwalbe Magic Mary e Nobby Nic da 2,4 pollici, tenuti sotto controllo da una coppia di potenti freni a disco idraulici MT7 di Magura. E se pensavate che tutto questo si traducesse in un’andatura da urlo, avreste avuto assolutamente ragione…
| Catena: | Sram GX Eagle™ Transmission |
| Copertone anteriore: | Schwalbe Magic Mary, Addix Soft, Super Trail, Kevlar, 2.4 |
| Copertone posteriore: | Schwalbe Big Betty, Addix Soft, Super Gravity, Kevlar, 2.4 |
| Coppia di ruote: | Newmen Beskar 30 base/strong, 28/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch System Control incl. Mini Remote, Bosch Purion 400 |
| Batteria: | Bosch PowerTube 800 |
| Caricabatteria: | Bosch 4A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm Gen.5, (BDU38), Smart System |
| Dimensioni cuscinetti: | Front: 30x8mm, Rear: DU-Bushing 12,7mm |
| Peso totale massimo ammissibile: | 160 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 23,8 kg |
| Comandi cambio: | SRAM SX Eagle, 12 velocità |
| Cassetta: | Sram PG-1230 Eagle, 12 velocità, 11-50T |
| Catena: | SRAM SX Eagle, 12 velocità |
| Copertoni: | MAXXIS MINION DHF, 63-622 |
| Mozzo anteriore: | Novatec D041, perno passante 15×110 mm |
| Mozzo posteriore: | Novatec D462, 12×148 mm |
| Raggi: | Niro, nero |
| Cerchi: | RODI TRYP30, 30-622 |
| Display: | Telecomando LED Bosch |
| Batteria: | Bosch Powertube, 625 Wh, rimovibile, bloccabile |
| Motore: | Sistema intelligente Bosch Performance CX Gen4, 85 Nm, 250 W |
| Pedali: | MTB, con riflettore |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Coppia di ruote: | Mavic E-Deemax W, anteriore: 622 mm, posteriore: 584 mm |
| Raggi: | Spoke 2.0 nero |
| Display: | SHIMANO Steps SC-EN600 |
| Batteria: | BMZ Supercore 750 Wh orizzontale |
| Caricabatteria: | Caricabatterie FIT 36V 4,5AH |
| Motore: | SHIMANO GRADINI DU-EP801 25/85Nm |
| Pedali: | ZECURE VP-469 |
| Peso totale massimo ammissibile: | 145 kg (peso corporeo + bicicletta + attrezzatura) |
| Coppia di ruote: | NEWMEN Beskar 30 base/strong, 110/148mm (Maulweite: 30mm; Tubeless ready: ✔; Tubeless Ventile: nicht enthalten; Tubeless Felgenband: 32-33mm, enthalten; Tubeless Milch: nicht enthalten) |
| Display: | Bosch System Controller / Mini Remote / Purion 400 |
| Batteria: | Bosch Powertube 800Wh |
| Caricabatteria: | Bosch Charger 4A |
| Motore: | Bosch Performance Line CX Gen5 Smart System |
| Pedali: | ACID FLAT C3-ZP Plattformpedale |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg (max. 110 kg Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
| Peso: | ab 24,15 kg |
| Copertoni: | Schwalbe Smart Sam, ActiveL, 57-622 |
| Coppia di ruote: | ACID SLX 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Batteria: | Bosch PowerTube 800 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Line CX Gen.5 max. 100Nm (BDU38) |
| Fanale anteriore: | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Portapacchi: | ACID SIC 2.0 RILink |
| Pedali: | non inclusi |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | ab 29,1 kg |
| Cassetta: | Shimano Cues CS-LG400, 11-48T |
| Copertoni: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
| Mozzo anteriore: | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Batteria: | Bosch PowerTube 800 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm Gen.5, (BDU38), Smart System |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 25 kg |
| Coppia di ruote: | Mavic E-Deemax SW Anteriore: 622 mm, Posteriore: 584 mm |
| Raggi: | Spoke 2.0 nero |
| Display: | SHIMANO Steps SC-EN600 |
| Batteria: | BMZ Supercore 750 Wh orizzontale |
| Caricabatteria: | Caricabatterie FIT 36V 4,5AH |
| Motore: | SHIMANO GRADINI DU-EP801 25/85Nm |
| Pedali: | ZECURE VP-469 |
| Peso totale massimo ammissibile: | 145 kg (peso corporeo + bicicletta + attrezzatura) |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Fanale anteriore: | ACID Front Light PRO-E 60, 12V, DC |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Portapacchi: | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 27,9 kg |
| Cerchi: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch LED Remote, Bosch Kiox 300 |
| Batteria: | Bosch PowerTube 800 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm Gen.5, (BDU38), Smart System |
| Fanale anteriore: | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Portapacchi: | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 160 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 27,4 kg |














Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.