Radon RELATE 8.0 LADY 625
| Display: | Bosch Intuvia |
| Batteria: | Bosch PowerTube 625Wh |
| Caricabatteria: | Bosch Compact Charger 2A |
| Motore: | Bosch Performance Line CX Gen4 |
| Fanale anteriore: | Busch & Müller Lumotec IQ-XS Light E |
| Luce posteriore: | Herrmans H-Trace E-Bike |
| Portapacchi: | Racktime IC 2.0 |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg -> 130 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) + 20 kg di carico (portapacchi) |
| Peso: | ab 24,45 kg |
2 189,00 €
Radon RELATE 8.0 LADY 625
Radon RELATE 8.0 LADY 625
La RELATE 8.0 LADY 625 di quest’anno colpisce per la sua componentistica di alta qualità e il look elegante. La batteria integrata Bosch Powertube da 625 Wh si inserisce perfettamente nel telaio dal design moderno e ti fornisce energia sufficiente per le tue escursioni!
Highlights of the RELATE 8.0 LADY 625
La tua pedalata è supportata dal motore Bosch Performance Line CX di quarta generazione, che ti permette di affrontare le salite più ripide con facilità. Per tenere sotto controllo i parametri di guida durante la pedalata, integriamo la componentistica Bosch con il display Intuvia. Poiché l’assistenza elettrica non è tutto, ci affidiamo al gruppo Shimano DEORE a 12 velocità. Grazie alla cassetta con 10-51 denti, hai a disposizione un’ampia gamma di rapporti per trovare la marcia giusta su ogni terreno e beneficiare di cambi di marcia fluidi e precisi. Indipendentemente dal terreno o dalla velocità, puoi sempre contare sui potenti freni Shimano BR-MT420 a 4 pistoncini all’anteriore e sui leggeri BR-MT410 al posteriore! La tua esperienza in discesa è completata dalla forcella ammortizzata RockShox Recon Silver RL. Con 100 mm di escursione, assorbe gli urti e ti offre una guida confortevole. Gli pneumatici Schwalbe Big Ben Performance Line garantiscono sicurezza e aderenza sufficienti per affrontare con sicurezza anche i terreni più sconnessi. Grazie al portapacchi integrato di Racktime, trasportare bagagli pesanti non è più un problema. Per il massimo comfort, abbiamo equipaggiato la RELATE 8.0 LADY 625 con il manubrio RADON Comfort Trail con manopole Ergon GP e ci affidiamo anche alla combinazione di un reggisella ammortizzato RADON e una sella Ergon ST10. Il faro Busch & Müller Lumotec IQ-XS completa il pacchetto! La RELATE 8.0 LADY 625 è una e-bike da trekking con componenti di alta qualità e un look elegante!
4054571451972
2024
Configurazione
| Telaio: | RELATE 625 (Powertube Akku 625Wh horizontal; Schaltauge: #8651) |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28″ |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | coolgrey / nearlyblack |
| Forcella: | RockShox Recon Silver RL, Air, Boost (Nachlauf: 42mm) |
| Freni: | Shimano BR-MT420/BR-MT410 |
| Dischi freno: | Shimano SM-RT30, 180/180mm, center-lock |
| Serie sterzo: | Acros Block-Lock, ZS44/ZS56 |
| Attacco manubrio: | Humpert Swell-R Eco adjust, Ø31.8mm (Lady 46cm: 100mm; Lady 50cm: 100mm; Lady 54cm: 100mm) |
| Manubrio: | RADON Comfort Trail Bar, 31.8 x 680mm |
| Manopole: | Ergon GP10-S |
| Sella: | Ergon ST10 |
| Collarino reggisella: | RADON suspension seatpost, Ø30.9 x 350mm |
| Guarnitura: | Acid E-Crank, 175mm, KMC chainring, 38T |
| Cambio posteriore: | Shimano DEORE RD-M6100-SGS, 12-speed |
| Comandi cambio: | Shimano DEORE SL-M6100-IR, I-Spec-EV |
| Cassetta: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 |
| Catena: | Shimano Deore CN-M6100 |
| Copertoni: | Schwalbe Big Ben, PerfL, wired, Reflex, 28″ x 55mm |
| Mozzo anteriore: | Shimano HB-TC500-15-B, 36h, 110mm |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-TC500-MS-B, 36h, 148mm |
| Raggi: | Pillar C14 ED black |
| Cerchi: | Alexrims MD23 (Felgenhöhe: 19mm; Maulweite: 23mm; Tubeless ready: ✔; Tubeless Ventile: nicht enthalten; Tubeless Felgenband: 25-26mm, nicht enthalten; Tubeless Milch: nicht enthalten) |
| Display: | Bosch Intuvia |
| Batteria: | Bosch PowerTube 625Wh |
| Caricabatteria: | Bosch Compact Charger 2A |
| Motore: | Bosch Performance Line CX Gen4 |
| Fanale anteriore: | Busch & Müller Lumotec IQ-XS Light E |
| Luce posteriore: | Herrmans H-Trace E-Bike |
| Portapacchi: | Racktime IC 2.0 |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg -> 130 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) + 20 kg di carico (portapacchi) |
| Peso: | ab 24,45 kg |
| Colore | coolgrey / nearlyblack |
|---|---|
| Consegna | da 3 a 7 giorni lavorativi |
| Marca | RADON |
| Garanzia | 2 anni |
| Misurare | Lady 46 cm, Lady 50 cm, Lady 54 cm |
| Restituzione del prodotto | entro 14 giorni |
| 5 |
|
0 |
| 4 |
|
0 |
| 3 |
|
0 |
| 2 |
|
0 |
| 1 |
|
0 |
Prodotti Consigliati
| Display: | Bosch Intuvia |
| Batteria: | Bosch PowerTube 625Wh |
| Caricabatteria: | Caricabatterie compatto Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Performance Line CX Gen4 |
| Fanale anteriore: | Busch & Müller Lumotec IQ-XS Light E, montaggio su barra |
| Luce posteriore: | Herrmans H-Trace E-Bike |
| Portapacchi: | Racktime IC 2.0 |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg -> 130 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) + 20 kg di carico (portapacchi) |
| Peso: | da 25,70 kg |
| Cerchi: | RYDE Taurus 2000 |
| Display: | FIT Compact Display |
| Batteria: | FIT SuperCore 750 (720Wh) |
| Motore: | BROSE FIT S-Mag PRO 25/90Nm |
| Fanale anteriore: | HERCULES, FF-100, up to 100 lux |
| Luce posteriore: | Comus RZ-100, COB-LED |
| Portapacchi: | Monkey Load, system carrier, spring flap |
| Altri dettagli: | Schutzblech, Ständer, Glocke, ABUS battery lock, XPlus cylinder |
| Peso totale massimo ammissibile: | 135 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Batteria: | Bosch Powertube 750Wh |
| Caricabatteria: | Caricabatterie Bosch 4A |
| Motore: | Sistema intelligente Bosch Performance Line CX Gen4 |
| Fanale anteriore: | Busch & Müller Lumotec IQ-XS Light E |
| Luce posteriore: | Herrmans H-Trace E-Bike |
| Portapacchi: | Racktime IC 2.0 |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg -> 130 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) + 20 kg di carico |
| Coppia di ruote: | NEWMEN Beskar 30 base/strong, 110/148mm (Maulweite: 30mm; Tubeless ready: ✔; Tubeless Ventile: nicht enthalten; Tubeless Felgenband: 32-33mm, enthalten; Tubeless Milch: nicht enthalten) |
| Display: | Bosch System Controller / Mini Remote / Purion 400 |
| Batteria: | Bosch Powertube 800Wh |
| Caricabatteria: | Bosch Charger 4A |
| Motore: | Bosch Performance Line CX Gen5 Smart System |
| Pedali: | ACID FLAT C3-ZP Plattformpedale |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg (max. 110 kg Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
| Peso: | ab 24,15 kg |
| Cassetta: | Shimano Cues CS-LG400, 11-48T |
| Copertoni: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
| Mozzo anteriore: | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Batteria: | Bosch PowerTube 800 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm Gen.5, (BDU38), Smart System |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 25 kg |
| Catena: | Sram GX Eagle™ Transmission |
| Copertone anteriore: | Schwalbe Magic Mary, Addix Soft, Super Trail, Kevlar, 2.4 |
| Copertone posteriore: | Schwalbe Big Betty, Addix Soft, Super Gravity, Kevlar, 2.4 |
| Coppia di ruote: | Newmen Beskar 30 base/strong, 28/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch System Control incl. Mini Remote, Bosch Purion 400 |
| Batteria: | Bosch PowerTube 800 |
| Caricabatteria: | Bosch 4A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm Gen.5, (BDU38), Smart System |
| Dimensioni cuscinetti: | Front: 30x8mm, Rear: DU-Bushing 12,7mm |
| Peso totale massimo ammissibile: | 160 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 23,8 kg |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Fanale anteriore: | ACID Front Light PRO-E 60, 12V, DC |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Portapacchi: | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 27,9 kg |
| Copertoni: | Schwalbe Big Apple, Active, 55-622 |
| Display: | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Batteria: | Bosch PowerTube 800 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Line CX 100Nm Gen.5, (BDU38), Smart System |
| Fanale anteriore: | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Portapacchi: | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | ab 29,3 kg |
| Motore: | Unità di trasmissione Bosch Performance Generation 3 (65 Nm) Cruise (250 Watt) |
| Fanale anteriore: | ACID PRO-E 60, 12V, CC |
| Luce posteriore: | Fanale posteriore parafango ACID PRO-E, 12V, CC |
| Portapacchi: | Supporto semi-integrato ACID da 20″, compatibile con adattatore ACID RILink |
| Pedali: | Pedale pieghevole, alluminio |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 142 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | 25,1 kg |
| Coppia di ruote: | Mavic E-Deemax W, anteriore: 622 mm, posteriore: 584 mm |
| Raggi: | Spoke 2.0 nero |
| Display: | SHIMANO Steps SC-EN600 |
| Batteria: | BMZ Supercore 750 Wh orizzontale |
| Caricabatteria: | Caricabatterie FIT 36V 4,5AH |
| Motore: | SHIMANO GRADINI DU-EP801 25/85Nm |
| Pedali: | ZECURE VP-469 |
| Peso totale massimo ammissibile: | 145 kg (peso corporeo + bicicletta + attrezzatura) |
| Cerchi: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch LED Remote, Bosch Kiox 300 |
| Batteria: | Bosch PowerTube 800 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm Gen.5, (BDU38), Smart System |
| Fanale anteriore: | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Portapacchi: | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 160 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 27,4 kg |
| Cassetta: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Copertoni: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
| Mozzo anteriore: | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Batteria: | Bosch PowerTube 800 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm Gen.5, (BDU38), Smart System |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 25,1 kg |



















Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.