Cube Kathmandu Hybrid ONE 800 metallicgrey´n´grey Easy Entry
| Copertoni: | Schwalbe Big Apple, Active, 55-622 |
| Display: | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Batteria: | Bosch PowerTube 800 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Line CX 100Nm Gen.5, (BDU38), Smart System |
| Fanale anteriore: | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Portapacchi: | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | ab 29,3 kg |
2 099,00 €
Cube Kathmandu Hybrid ONE 800 metallicgrey´n´grey Easy Entry
Chi viaggia su CUBE Kathmandu Hybrid ONE può dare libero sfogo alla propria sete di avventura. Questa bicicletta è dotata di una batteria PowerTube da 800 Wh, che spinge in modo affidabile il potente motore Bosch CX con una coppia massima di 100 Nm. È inoltre dotata di un sistema di cambio a 10 velocità Cues di Shimano, facile da usare e ad ampio raggio, che porta questa potenza sulla strada in modo ben dosato. Così ogni percorso diventa una passeggiata nel parco! In termini di comfort, la forcella a sospensione pneumatica Suntour, il reggisella a sospensione e l’attacco manubrio regolabile offrono servizi preziosi, soprattutto nelle lunghe giornate in sella. Una potenza di frenata sicura e affidabile in ogni condizione atmosferica è la specialità dei potenti freni a disco idraulici Shimano. A bordo c’è anche un set di accessori completo, composto da un sistema di illuminazione, parafanghi e, naturalmente, un portapacchi integrato IC 3.0. In altre parole: questa e-bike è sempre pronta per tutti i tour di scoperta!
Caratteristiche principali
- Con la potente batteria PowerTube da 800 Wh, è possibile pedalare per ore senza ricaricare, in totale libertà e spensieratezza
- Accesso comodo e sicuro grazie al telaio Easy Entry
- Il sistema di cambio Shimano Cues a 10 velocità, un gioco da ragazzi, vi permette di controllare la potenza in modo preciso e semplice sulla strada
- Il motore Bosch CX fornisce un supporto potente con una coppia fino a 100 Nm, rendendo ogni montagna un gioco da ragazzi
- Il set di accessori completo con luci, parafanghi e portapacchi integrato IC 3.0 vi rende pronti per qualsiasi avventura
- Che sia lunga o corta, con il reggisella sospeso potrete godervi le vostre uscite senza fastidiose asperità
TELAIO Cube Kathmandu Hybrid ONE 800 Easy Entry
Il telaio di CUBE Kathmandu Hybrid può sembrare poco appariscente a prima vista, ma al secondo sguardo si nota la sua eleganza e classe, oltre alle numerose innovazioni e ai dettagli intelligenti. Il motore Bosch CX con batteria PowerTube da 800 Wh, esteticamente integrato nel design, è solo uno dei punti di forza. Un altro è la nostra Efficient Comfort Geometry, che lavora in armonia con la forcella da 100 mm per ottimizzare il controllo, soprattutto in condizioni difficili. Inoltre, il passaggio interno dei cavi sottolinea l’aspetto pulito del telaio. Che altro? Un UDH versatile e quasi indistruttibile per una facile reperibilità dei ricambi, un paracatena integrato e il portapacchi integrato IC 3.0, stabile, robusto ed estremamente attraente, che ha spazio per tutto ciò che serve in un tour avventuroso.
4054571496454
2026
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, IC 3.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28″ |
| Velocità: | 1 x 10 |
| Colore: | metallicgrey´n´grey |
| Forcella: | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Corsa sospensione: | 100 mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180/180 |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), HIC |
| Attacco manubrio: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Manubrio: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Manopole: | ACID Travel Comfort |
| Sella: | ACID Sequence 180 |
| Reggisella: | CUBE Suspension Seatpost HD, 31.6mm |
| Guarnitura: | ACID MTB Hybrid Pro 40T |
| Cambio posteriore: | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Cassetta: | Shimano Cues CS-LG300, 11-48T |
| Catena: | KMC eGlide |
| Copertoni: | Schwalbe Big Apple, Active, 55-622 |
| Display: | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Batteria: | Bosch PowerTube 800 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Line CX 100Nm Gen.5, (BDU38), Smart System |
| Fanale anteriore: | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Portapacchi: | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | ab 29,3 kg |
| Colore | metallicgrey´n´grey |
|---|---|
| Garanzia | 2 anni |
| Marca | Cube |
| Consegna | da 3 a 7 giorni lavorativi |
| Restituzione del prodotto | entro 14 giorni |
| Misurare | Easy Entry 46 cm, Easy Entry 50 cm, Easy Entry 54 cm, Easy Entry 58 cm, Easy Entry 62 cm |
| 5 |
|
0 |
| 4 |
|
0 |
| 3 |
|
0 |
| 2 |
|
0 |
| 1 |
|
0 |
Prodotti Consigliati
| Catena: | Sram GX Eagle™ Transmission |
| Copertone anteriore: | Schwalbe Magic Mary, Addix Soft, Super Trail, Kevlar, 2.4 |
| Copertone posteriore: | Schwalbe Big Betty, Addix Soft, Super Gravity, Kevlar, 2.4 |
| Coppia di ruote: | Newmen Beskar 30 base/strong, 28/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch System Control incl. Mini Remote, Bosch Purion 400 |
| Batteria: | Bosch PowerTube 800 |
| Caricabatteria: | Bosch 4A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm Gen.5, (BDU38), Smart System |
| Dimensioni cuscinetti: | Front: 30x8mm, Rear: DU-Bushing 12,7mm |
| Peso totale massimo ammissibile: | 160 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 23,8 kg |
| Raggi: | Pilastro C14 ED nero |
| Cerchi: | Alexrims MD30 (Altezza cerchio: 20,1 mm; Larghezza interna: 30 mm; Tubeless ready: ✔; Valvole tubeless: non incluse; Nastro per cerchio tubeless: 32-33 mm, non incluso; Sigillante tubeless: non incluso) |
| Display: | Telecomando LED Bosch / Bosch Kiox 300 |
| Batteria: | Bosch Powertube 750Wh |
| Caricabatteria: | Caricabatterie Bosch 4A |
| Motore: | Sistema intelligente Bosch Performance Line CX Gen4 |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 135 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | da 24,20 kg |
| Coppia di ruote: | NEWMEN Beskar 30 base/strong, 110/148mm (Maulweite: 30mm; Tubeless ready: ✔; Tubeless Ventile: nicht enthalten; Tubeless Felgenband: 32-33mm, enthalten; Tubeless Milch: nicht enthalten) |
| Display: | Bosch System Controller / Mini Remote / Purion 400 |
| Batteria: | Bosch Powertube 800Wh |
| Caricabatteria: | Bosch Charger 4A |
| Motore: | Bosch Performance Line CX Gen5 Smart System |
| Pedali: | ACID FLAT C3-ZP Plattformpedale |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg (max. 110 kg Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
| Peso: | ab 24,15 kg |
| Copertoni: | Schwalbe Smart Sam, ActiveL, 57-622 |
| Coppia di ruote: | ACID SLX 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Batteria: | Bosch PowerTube 800 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Line CX Gen.5 max. 100Nm (BDU38) |
| Fanale anteriore: | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Portapacchi: | ACID SIC 2.0 RILink |
| Pedali: | non inclusi |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | ab 29,1 kg |
| Cassetta: | Sram PG-1210, 11-50T, 12s |
| Catena: | Sram SX Eagle, 12v, Powerlock |
| Copertoni: | Maxxis Rekon 29×2.6, tubeless ready, doppia mescola, protezione EXO, 60TPI, tallone pieghevole |
| Mozzo anteriore: | Mavic, Boost 15x110mm, IS 6 bulloni |
| Mozzo posteriore: | Mavic, Boost 12x148mm, sistema ID360 Ratched, IS 6 bulloni, ruota libera HG |
| Raggi: | Mavic J-bend a doppio spessore, allacciatura senza contatto |
| Cerchi: | Mavic E-Deemax 29, larghezza interna 30 mm, saldata, PFP, tubeless ready, 28 raggi |
| Display: | Bosch Intuvia 100 / Bosch Mini Remote / Bosch System Controller |
| Batteria: | Bosch Powertube 750Wh |
| Motore: | Nuovo sistema intelligente Bosch Performance Line CX (25 km/h) Gen.5 (BDU384Y) |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Altri dettagli: | Forcellino del deragliatore: Mondraker M068, Cavalletto: Massload KSA18-40, Parafanghi: Parafanghi personalizzati MDK neri in lega |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | 24,9 k |
| Coppia di ruote: | ACID SLX 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Batteria: | Bosch PowerTube 600 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Line CX Gen.5 max. 100Nm (BDU38) |
| Fanale anteriore: | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Portapacchi: | ACID SIC 2.0 RILink |
| Pedali: | non inclusi |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 28,2 kg |
| Display: | Bosch System Control incl. Mini Remote |
| Batteria: | Bosch PowerTube 800 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Line CX Gen.5 max. 100Nm (BDU38) |
| Dimensioni cuscinetti: | Front: 30x8mm, Rear: DU-Bushing 12,7mm |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 25,4 kg |
Il ciclismo dovrebbe essere soprattutto una cosa: divertimento. Per questo Cube ha fatto di tutto per rendere il telaio Nature il più leggero possibile senza sacrificare la stabilità. Cube ci è riuscita utilizzando tubi in alluminio a doppio taglio e giunzioni dei tubi saldate in modo liscio per una finitura pulita ed elegante. Poiché il telaio ha superato a pieni voti i nostri severi test, la massima sicurezza e robustezza sono garantite. Inoltre, lascia spazio a pneumatici larghi fino a 50 mm per un comfort di guida ancora maggiore ed è dotato di un tubo di sterzo rastremato per una precisione di guida di 1a. I punti di fissaggio appena visibili per portapacchi e parafanghi consentono una facile conversione. Tutto ciò di cui avete bisogno per piacevoli escursioni in bicicletta attraverso la campagna!
| Display: | Bosch Intuvia |
| Batteria: | Bosch PowerTube 625Wh |
| Caricabatteria: | Caricabatterie compatto Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Performance Line CX Gen4 |
| Fanale anteriore: | Busch & Müller Lumotec IQ-XS Light E, montaggio su barra |
| Luce posteriore: | Herrmans H-Trace E-Bike |
| Portapacchi: | Racktime IC 2.0 |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg -> 130 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) + 20 kg di carico (portapacchi) |
| Peso: | da 25,70 kg |
| Cassetta: | Shimano Cues CS-LG400, 11-48T |
| Copertoni: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
| Mozzo anteriore: | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Batteria: | Bosch PowerTube 800 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm Gen.5, (BDU38), Smart System |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 25 kg |
| Cassetta: | Shimano Cues CS-LG300, 11-48T |
| Catena: | KMC eGlide |
| Copertoni: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
| Coppia di ruote: | ACID PRO 30, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Batteria: | Bosch PowerTube 800 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Line CX Gen.5 max. 100Nm (BDU38) |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 26,8 kg |
| Cerchi: | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Batteria: | Bosch PowerTube 800 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm Gen.5 (BDU38), Smart System, from July 2025 up to 100Nm |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 24.3 kg |














Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.