Kettler QUADRIGA DUO CX12 FS SUV
| Batteria: | 2x BOSCH Powertube 625 orizzontale: 1250Wh |
| Caricabatteria: | Caricabatterie 4A |
| Motore: | BOSCH Performance Line CX 25/85 Nm Gen.4 |
| Fanale anteriore: | FUXON FF-100, 100 lux |
| Luce posteriore: | FUXON R-Glow EB |
| Portapacchi: | IRack 2 |
| Pedali: | ZECURE VPE-527 |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 145 kg (peso corporeo + bicicletta + attrezzatura) |
| Peso: | circa 30 kg |
5 499,00 €
Kettler QUADRIGA DUO CX12 FS SUV
Con 150 mm di escursione delle sospensioni anteriori e posteriori e la potente motorizzazione Bosch Performance Line CX con una coppia di 85 Nm, la Kettler QUADRIGA DUO CX12 FS SUV è una delle biciclette da e-trekking più adatte al fuoristrada e, grazie al suo sistema di illuminazione luminoso e al robusto portapacchi, è adatta al turismo a tutto tondo. Le due batterie PowerTube integrate garantiscono un’autonomia estremamente elevata con 1250 wattora. Con il cambio Shimano Deore XT a 12 velocità ad ampio rapporto, i pneumatici Schwalbe aderenti e i potenti freni a disco Shimano Deore XT a 4 pistoncini, questa bicicletta è a suo agio su qualsiasi terreno. Le funzioni di connettività del display Kiox, che può utilizzare i dati GPS di uno smartphone, sono pratiche.
Caratteristiche – SUV Kettler QUADRIGA DUO CX12 FS
- Un telaio in alluminio robusto e ben studiato, sviluppato appositamente per due batterie integrate e per il design a cefalo
- Motore Bosch Perfromance Line CX Gen4 con coppia di 85 Nm per un sostegno potente
- Autonomia extra lunga grazie alle potenti batterie Bosch PowerTube da 2×625 watt
- Display Bosch Kiox – funzionamento chiaro e intuitivo del sistema e-bike
- Forcella SR Suntour Zeron35 con escursione di 150 mm e ammortizzatore RockShox Deluxe Select
- Trasmissione Shimano Deore XT a 1×12 velocità con ampia gamma di ingranaggi
- Freni a disco idraulici a 4 pistoncini di Shimano con rotori da 203 mm all’anteriore e 180 mm al posteriore
- Set di ruote Rodi Tryp35 con mozzi Shimano Deore XT e pneumatici Schwalbe Eddy Current da 27,5″
- Parafango, portapacchi sistema iRack2 e sistema di illuminazione Fuxon
4251238562136
2024
Configurazione
| Telaio: | Telaio full suspension in alluminio QUADRIGA DUO da 150 mm con batteria Intube |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 27,5 |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | verde scuro lucido |
| Forcella: | SR SUNTOUR Zeron35, Aria 150 mm |
| Ammortizzatore: | RockShox Deluxe Select 150 mm |
| Corsa sospensione: | 150 mm / 150 mm |
| Freni: | SHIMANO Deore XT BR-M8120 / 4 pistoncini |
| Freno leggero: | SHIMANO Deore XT BL-M8100 |
| Serie sterzo: | Acros AZF-580, 1,8 pollici |
| Attacco manubrio: | Swell-XR35.0 100mm |
| Manubrio: | Ergotec Low Riser Ray 780mm |
| Manopole: | Ergon GP1 |
| Sella: | ZECURE VL-3561 |
| Reggisella: | Reggisella telescopico LIMOTEC A1Z 34,9 mm, mozzo: RH: 41 cm/ 125 mm; 44 cm / 125 mm; 49 cm, 54 cm / 150 mm |
| Collarino reggisella: | Morsetto reggisella 38,6mm |
| Guarnitura: | FSA CK-762, 165 mm |
| Cambio posteriore: | SHIMANO Deore XT RD-M8100 12 velocità |
| Comandi cambio: | SHIMANO Deore XT SL-M8100 12 velocità |
| Cassetta: | SHIMANO Deore XT CS-M8100, 10-51T |
| Catena: | SHIMANO Deore XT CN-M8100 |
| Copertoni: | Schwabe Johnny Watts Performance, 65-584, 27,5×2,60, Pantaloni: SCHWALBE SV21F |
| Mozzo anteriore: | SHIMANO Deore XT HB-M8110 |
| Mozzo posteriore: | SHIMANO Deore XT FH-M8010 |
| Raggi: | Spoke 2.0 nero |
| Cerchi: | RODI TRYP35 |
| Display: | Bosch Kiox |
| Batteria: | 2x BOSCH Powertube 625 orizzontale: 1250Wh |
| Caricabatteria: | Caricabatterie 4A |
| Motore: | BOSCH Performance Line CX 25/85 Nm Gen.4 |
| Fanale anteriore: | FUXON FF-100, 100 lux |
| Luce posteriore: | FUXON R-Glow EB |
| Portapacchi: | IRack 2 |
| Pedali: | ZECURE VPE-527 |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 145 kg (peso corporeo + bicicletta + attrezzatura) |
| Peso: | circa 30 kg |
| Consegna | da 3 a 7 giorni lavorativi |
|---|---|
| Colore | verde scuro lucido |
| Garanzia | 2 anni |
| Misurare | 41 cm, 44 cm |
| Marca | Kettler |
| Restituzione del prodotto | entro 14 giorni |
| 5 |
|
0 |
| 4 |
|
0 |
| 3 |
|
0 |
| 2 |
|
0 |
| 1 |
|
0 |
Prodotti Consigliati
| Cassetta: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Copertoni: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
| Mozzo anteriore: | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Batteria: | Bosch PowerTube 800 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm Gen.5, (BDU38), Smart System |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 25,1 kg |
| Cassetta: | Sram PG-1210, 11-50T, 12s |
| Catena: | Sram SX Eagle, 12v, Powerlock |
| Copertoni: | Maxxis Rekon 29×2.6, tubeless ready, doppia mescola, protezione EXO, 60TPI, tallone pieghevole |
| Mozzo anteriore: | Mavic, Boost 15x110mm, IS 6 bulloni |
| Mozzo posteriore: | Mavic, Boost 12x148mm, sistema ID360 Ratched, IS 6 bulloni, ruota libera HG |
| Raggi: | Mavic J-bend a doppio spessore, allacciatura senza contatto |
| Cerchi: | Mavic E-Deemax 29, larghezza interna 30 mm, saldata, PFP, tubeless ready, 28 raggi |
| Display: | Bosch Intuvia 100 / Bosch Mini Remote / Bosch System Controller |
| Batteria: | Bosch Powertube 750Wh |
| Motore: | Nuovo sistema intelligente Bosch Performance Line CX (25 km/h) Gen.5 (BDU384Y) |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Altri dettagli: | Forcellino del deragliatore: Mondraker M068, Cavalletto: Massload KSA18-40, Parafanghi: Parafanghi personalizzati MDK neri in lega |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | 24,9 k |
| Raggi: | Pilastro C14 ED nero |
| Cerchi: | Alexrims MD30 (Altezza cerchio: 20,1 mm; Larghezza interna: 30 mm; Tubeless ready: ✔; Valvole tubeless: non incluse; Nastro per cerchio tubeless: 32-33 mm, non incluso; Sigillante tubeless: non incluso) |
| Display: | Telecomando LED Bosch / Bosch Kiox 300 |
| Batteria: | Bosch Powertube 750Wh |
| Caricabatteria: | Caricabatterie Bosch 4A |
| Motore: | Sistema intelligente Bosch Performance Line CX Gen4 |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 135 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | da 24,20 kg |
| Catena: | Sram GX Eagle™ Transmission |
| Copertone anteriore: | Schwalbe Magic Mary, Addix Soft, Super Trail, Kevlar, 2.4 |
| Copertone posteriore: | Schwalbe Big Betty, Addix Soft, Super Gravity, Kevlar, 2.4 |
| Coppia di ruote: | Newmen Beskar 30 base/strong, 28/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch System Control incl. Mini Remote, Bosch Purion 400 |
| Batteria: | Bosch PowerTube 800 |
| Caricabatteria: | Bosch 4A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm Gen.5, (BDU38), Smart System |
| Dimensioni cuscinetti: | Front: 30x8mm, Rear: DU-Bushing 12,7mm |
| Peso totale massimo ammissibile: | 160 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 23,8 kg |
| Guidacatena: | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Cassetta: | Shimano Cues CS-LG300, 11-46T |
| Coppia di ruote: | Newmen Performance X.R. 25 |
| Display: | Bosch System Control, incl. Mini Remote |
| Batteria: | Bosch Compact Tube 400 Wh |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance SX (55Nm) Cruise (250 Watt), Smart System |
| Fanale anteriore: | ACID Front Light PRO-E 150, 12V, DC |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Portapacchi: | ACID Gravel |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 130 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | 16.1 kg |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Manopole: | ACID Hybrid Perform |
| Sella: | ACID Venec EMTB Plus 145 |
| Reggisella: | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Guarnitura: | ACID MTB Hybrid Pro, 27.5: 36T // 29: 34T |
| Cambio posteriore: | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
| Guidacatena: | Reverse Flip-Gu |
La forcella Fox 36 Performance e l’ammortizzatore Float X Performance garantiscono un’escursione progressiva da montagna. Le ruote Newmen Evolution SL A.30 sono dotate di pneumatici Schwalbe Magic Mary e Nobby Nic da 2,4 pollici, tenuti sotto controllo da una coppia di potenti freni a disco idraulici MT7 di Magura. E se pensavate che tutto questo si traducesse in un’andatura da urlo, avreste avuto assolutamente ragione…
| Batteria: | Bosch PowerTube 625 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Fanale anteriore: | ACID Front Light PRO-E 60, 12V, DC |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Portapacchi: | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | ab 29,3 kg |
Caratteristiche – JAM² SL 8.7
- Leggera e-mountain bike grazie a un leggero telaio in carbonio e all’e-drive Fazua Ride 60 con 60 Nm e batteria da 430 Wh
- forcella DVO Diamond da 160 mm di escursione e ammortizzatore posteriore RockShox Deluxe da 150 mm con cinematica F.O.L.D
- Passaggio cavi C.I.S. completamente integrato con predisposizione per il trail
- Cambio SRAM NX Eagle 1×12 e freni a disco SRAM Guide con rotori da 200 mm
- Cerchi RaceFace AR30 con offset e mozzi Novatec
- Batteria rimovibile
| Display: | Bosch System Control incl. Mini Remote |
| Batteria: | Bosch PowerTube 800 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Line CX Gen.5 max. 100Nm (BDU38) |
| Dimensioni cuscinetti: | Front: 30x8mm, Rear: DU-Bushing 12,7mm |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 25,4 kg |
| Cassetta: | Shimano Cues CS-LG300, 11-48T |
| Catena: | KMC eGlide |
| Copertoni: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
| Coppia di ruote: | ACID PRO 30, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Batteria: | Bosch PowerTube 800 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Line CX Gen.5 max. 100Nm (BDU38) |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 26,8 kg |
| Display: | Bosch Intuvia |
| Batteria: | Bosch PowerTube 625Wh |
| Caricabatteria: | Bosch Compact Charger 2A |
| Motore: | Bosch Performance Line CX Gen4 |
| Fanale anteriore: | Busch & Müller Lumotec IQ-XS Light E |
| Luce posteriore: | Herrmans H-Trace E-Bike |
| Portapacchi: | Racktime IC 2.0 |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg -> 130 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) + 20 kg di carico (portapacchi) |
| Peso: | ab 24,45 kg |








Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.