Cube Nulane Hybrid C:62 Race FE 400X sagebrushgreen´n´prism
| Guidacatena: | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Cassetta: | Shimano Cues CS-LG300, 11-46T |
| Coppia di ruote: | Newmen Performance X.R. 25 |
| Display: | Bosch System Control, incl. Mini Remote |
| Batteria: | Bosch Compact Tube 400 Wh |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance SX (55Nm) Cruise (250 Watt), Smart System |
| Fanale anteriore: | ACID Front Light PRO-E 150, 12V, DC |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Portapacchi: | ACID Gravel |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 130 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | 16.1 kg |
2 599,00 €
Cube Nulane Hybrid C:62 Race FE 400X sagebrushgreen´n´prism
Con il Nulane Hybrid C:62 Race 400X, la prima cosa che si nota è l’elegante telaio in leggero carbonio C:62®, ma se si guarda bene, si riconosce anche la sua finezza tecnica. Il motore SX Bosch, leggero e scorrevole, con batteria da 400 Wh, ha una coppia massima di 55 Nm. In combinazione con il cambio Cues a 9 velocità di Shimano, facile da usare e super affidabile, e con le stabili e leggere ruote Newmen Performance 25 gravel, è garantito un arrivo a destinazione veloce e rilassato. I potenti freni a disco idraulici Shimano e gli aderenti pneumatici Schwalbe assicurano trazione e frenata sicura in ogni condizione atmosferica. In dotazione: punti di fissaggio per portapacchi e parafanghi per un’installazione successiva facile e veloce come bicicletta da pendolare o da turismo. Che sia in città o nell’entroterra, questa bici tuttofare non conosce limiti!
TELAIO Cube Nulane Hybrid C:62 RACE 400
Prendendo spunto dall’esperienza maturata nella costruzione di biciclette da ghiaia leggere, veloci e resistenti, il telaio in carbonio della Nulane Hybrid C:62 FE, con le sue curve organiche e il suo aspetto pulito, nasconde intenzioni serie. Lo spazio è sufficiente per pneumatici fino a 50 mm, anche con i parafanghi in dotazione. C’è un robusto portapacchi posteriore, perfetto per il pendolarismo o il turismo, e dei supporti sulla forcella per aggiungere un secondo portapacchi opzionale. Cube ha aggiunto un’elegante illuminazione per vedere e farsi vedere, e c’è anche un cavalletto. L’unità di controllo del sistema di trasmissione Bosch è incorporata nel tubo orizzontale, con un mini telecomando al manubrio, e si può aggiungere al telaio una batteria potenziata PowerMore da 250 Wh per un’autonomia maggiore. Dal punto di vista tecnico, il morsetto della sella nascosto, il guidacatena a montaggio diretto, il retrotreno Boost e la compatibilità con l’UDH ne fanno una bicicletta a prova di futuro.
Tecnologia
Tecnologia in fibra di carbonio C:62
Non tutto il carbonio è uguale. Nel C:62® Carbon, Cube ha aumentato la percentuale di fibre ad alto modulo e ha rinforzato il materiale con nanoparticelle finemente disperse e incorporate nel sistema di resina di adesione. In altre parole, questo materiale speciale è estremamente stabile, leggero e resistente.
Passaggio interno avanzato dei cavi
I cavi del cambio e dei freni hanno bisogno di un modo per passare dai comandi del manubrio al telaio, ma se non ci fosse bisogno di fori vicino al tubo di sterzo? Cube ha ideato un progetto che porta i cavi nel telaio attraverso la serie sterzo, mantenendo il passaggio interno dei cavi, ma rendendolo ancora più ordinato e meno invasivo.
Batteria integrata fissa
La tecnologia Bosch SX incorpora una nuova configurazione della batteria, più leggera e configurabile. Per sfruttare al meglio il risparmio di peso, abbiamo integrato la nuova batteria completamente nel tubo obliquo. Ciò significa che Cube può posizionarla in modo ottimale per ottenere la migliore distribuzione del peso e la migliore maneggevolezza, oltre a risparmiare ulteriore peso grazie alla costruzione di un tubo obliquo della misura esatta e senza la necessità di un portello di accesso. Inoltre, l’opzione Power More consente di aggiungere una batteria supplementare da 250Wh in modo rapido e semplice, per un’autonomia maggiore. È il meglio di entrambi i mondi.
Equipaggiamento completo
La bicicletta è uno strumento così versatile. Ecco perché molti ciclisti aggiungono accessori come portapacchi, parafanghi, cavalletto e luci. Ma con la gamma Fully Equipped non è necessario, perché ci siamo già occupati di tutto questo. Con accessori accuratamente selezionati che si abbinano e si integrano con ogni bicicletta, sarete pronti per qualsiasi viaggio, dal tragitto feriale al tour più lungo.
4054571484482
2025
Configurazione
| Telaio: | C:62® Advanced Twin Mold, Gravel Endurance Geometry, Advanced Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, Fender/Rack & Kickstand Option, Boost 148, UDH™, Fully Integrated Battery |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 28″ |
| Velocità: | 1x 9 |
| Colore: | sagebrushgreen´n´prism |
| Forcella: | CUBE C:62® Technology, 1 1/2″ – 1 1/2″ Tapered, Flat Mount Disc, Fender & Lowrider Mounts, 12x100mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Disc Brake, PM/FM (180) |
| Dischi freno: | 18 0mm / 180 mm |
| Serie sterzo: | ACROS, Top Integrated 1 1/2″ w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/2″ |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 720mm |
| Manopole: | ACID Hybrid Tour |
| Sella: | ACID Nuance Lite |
| Reggisella: | Newmen Evolution, 27.2mm |
| Guarnitura: | ACID MTB Hybrid Pro, 40T |
| Cambio posteriore: | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Cues SL-U4010- Rapidfire-Plus |
| Colore | sagebrushgreen´n´prism |
|---|---|
| Consegna | da 3 a 7 giorni lavorativi |
| Garanzia | 2 anni |
| Misurare | L, XL, XS |
| Marca | Cube |
| Restituzione del prodotto | entro 14 giorni |
| 5 |
|
0 |
| 4 |
|
0 |
| 3 |
|
0 |
| 2 |
|
0 |
| 1 |
|
0 |
Prodotti Consigliati
| Cerchi: | RYDE Taurus 2000 |
| Display: | FIT Compact Display |
| Batteria: | FIT SuperCore 750 (720Wh) |
| Motore: | BROSE FIT S-Mag PRO 25/90Nm |
| Fanale anteriore: | HERCULES, FF-100, up to 100 lux |
| Luce posteriore: | Comus RZ-100, COB-LED |
| Portapacchi: | Monkey Load, system carrier, spring flap |
| Altri dettagli: | Schutzblech, Ständer, Glocke, ABUS battery lock, XPlus cylinder |
| Peso totale massimo ammissibile: | 135 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Catena: | Sram GX Eagle™ Transmission |
| Copertone anteriore: | Schwalbe Magic Mary, Addix Soft, Super Trail, Kevlar, 2.4 |
| Copertone posteriore: | Schwalbe Big Betty, Addix Soft, Super Gravity, Kevlar, 2.4 |
| Coppia di ruote: | Newmen Beskar 30 base/strong, 28/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch System Control incl. Mini Remote, Bosch Purion 400 |
| Batteria: | Bosch PowerTube 800 |
| Caricabatteria: | Bosch 4A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm Gen.5, (BDU38), Smart System |
| Dimensioni cuscinetti: | Front: 30x8mm, Rear: DU-Bushing 12,7mm |
| Peso totale massimo ammissibile: | 160 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 23,8 kg |
| Coppia di ruote: | Mavic E-Deemax W, anteriore: 622 mm, posteriore: 584 mm |
| Raggi: | Spoke 2.0 nero |
| Display: | SHIMANO Steps SC-EN600 |
| Batteria: | BMZ Supercore 750 Wh orizzontale |
| Caricabatteria: | Caricabatterie FIT 36V 4,5AH |
| Motore: | SHIMANO GRADINI DU-EP801 25/85Nm |
| Pedali: | ZECURE VP-469 |
| Peso totale massimo ammissibile: | 145 kg (peso corporeo + bicicletta + attrezzatura) |
| Copertoni: | Schwalbe Smart Sam, ActiveL, 57-622 |
| Coppia di ruote: | ACID SLX 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Batteria: | Bosch PowerTube 800 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Line CX Gen.5 max. 100Nm (BDU38) |
| Fanale anteriore: | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Portapacchi: | ACID SIC 2.0 RILink |
| Pedali: | non inclusi |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | ab 29,1 kg |
| Cassetta: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Copertoni: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
| Mozzo anteriore: | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Batteria: | Bosch PowerTube 800 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm Gen.5, (BDU38), Smart System |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 25,1 kg |
| Cassetta: | Shimano Cues CS-LG400, 11-48T |
| Copertoni: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
| Mozzo anteriore: | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Batteria: | Bosch PowerTube 800 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm Gen.5, (BDU38), Smart System |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 25 kg |
| Batteria: | 2x BOSCH Powertube 625 orizzontale: 1250Wh |
| Caricabatteria: | Caricabatterie 4A |
| Motore: | BOSCH Performance Line CX 25/85 Nm Gen.4 |
| Fanale anteriore: | FUXON FF-100, 100 lux |
| Luce posteriore: | FUXON R-Glow EB |
| Portapacchi: | IRack 2 |
| Pedali: | ZECURE VPE-527 |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 145 kg (peso corporeo + bicicletta + attrezzatura) |
| Peso: | circa 30 kg |
3 disponibili
| Raggi: | Pilastro C14 ED nero |
| Cerchi: | Alexrims MD30 (Altezza cerchio: 20,1 mm; Larghezza interna: 30 mm; Tubeless ready: ✔; Valvole tubeless: non incluse; Nastro per cerchio tubeless: 32-33 mm, non incluso; Sigillante tubeless: non incluso) |
| Display: | Telecomando LED Bosch / Bosch Kiox 300 |
| Batteria: | Bosch Powertube 750Wh |
| Caricabatteria: | Caricabatterie Bosch 4A |
| Motore: | Sistema intelligente Bosch Performance Line CX Gen4 |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 135 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | da 24,20 kg |
| Copertoni: | Schwalbe Big Apple, Active, 55-622 |
| Display: | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Batteria: | Bosch PowerTube 800 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Line CX 100Nm Gen.5, (BDU38), Smart System |
| Fanale anteriore: | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Portapacchi: | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | ab 29,3 kg |
| Raggi: | Pillar C14 ED black |
| Cerchi: | Alexrims MD30 (Felgenhöhe: 20.1mm; Maulweite: 30mm; Tubeless ready: ✔; Tubeless Ventile: nicht enthalten; Tubeless Felgenband: 32-33mm, nicht enthalten; Tubeless Milch: nicht enthalten) |
| Display: | Bosch LED Remote / Bosch Kiox 300 |
| Batteria: | Bosch Powertube 750Wh |
| Caricabatteria: | Bosch Charger 4A |
| Motore: | Bosch Performance Line CX Gen4 Smart System |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 135 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | ab 24,20 kg |
| Cerchi: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch LED Remote, Bosch Kiox 300 |
| Batteria: | Bosch PowerTube 800 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm Gen.5, (BDU38), Smart System |
| Fanale anteriore: | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Portapacchi: | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 160 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 27,4 kg |
| Batteria: | Bosch Powertube 750Wh |
| Caricabatteria: | Caricabatterie Bosch 4A |
| Motore: | Sistema intelligente Bosch Performance Line CX Gen4 |
| Fanale anteriore: | Busch & Müller Lumotec IQ-XS Light E |
| Luce posteriore: | Herrmans H-Trace E-Bike |
| Portapacchi: | Racktime IC 2.0 |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg -> 130 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) + 20 kg di carico |














Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.