Salsa Warbird Carbon GRX 810, 700 C
Configuration
| Châssis: | Cerchi Warbird Carbon, diametro esterno massimo dello pneumatico: 700c: 716 mm / 650b: 696 mm (Alcuni deragliatori anteriori possono ridurre lo spazio libero per lo pneumatico. Consultare le specifiche del produttore per verificare lo spazio libero prima dell’installazione.) Altre misure di ruote/pneumatici compatibili: 622-32-45 (700c x 32-45 mm / 1,2-1 |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Velocità: | 2 x 11 |
| Colore: | Vert |
| Forchetta: | Waxwing, Forcella rigida, Lunghezza: 405 mm, Offset forcella: 50 mm, Freno anteriore (a disco) Flat Mount 160, Freno posteriore Flat Mount standard, Distanziale da 35 mm, Lunghezza del bullone: 42 mm, Perno passante anteriore: M12 x 120L, TP = 1,5, TL = 12 mm, Interasse anteriore: 12 x 100 mm TA |
| Freni: | Shimano GRX RX810, disques Shimano RT70 (Center Lock, 160 mm) |
| Dischi dei freni: | 160 mm / 160 mm |
| Leve dei freni: | Shimano GRX RX810 |
| Cuffie: | Cane Creek 40, Jeu de direction supérieur : IS41, Jeu de direction inférieur : IS52 |
| Asta del manubrio: | Guida Salsa, Asta per vongole: Ø 28,6 mm, Lunghezza: 49 cm: 70 mm, 52,5 cm: 70 mm, 54,5 cm: 80 mm, 56 cm: 90 mm, 57,5 cm: 90 mm, 59 cm: 100 mm, 61 cm: 110 mm |
| Manubrio: | Zoom DR-AL-199BTFOV, Lunghezza: 49 cm: 380 mm, 52,5 cm: 400 mm, 54,5 cm: 420 mm, 56 cm: 440 mm, 57,5 cm: 460 mm, 59 cm: 460 mm, 61 cm: 460 mm, |
| Nastro per manubrio: | Nastro adesivo in silicone antiscivolo |
| Sella: | Recherche SL8 Acciaio medio SL |
| Reggisella: | Salsa Guide, 27,2 mm |
| Guarnitura: | Shimano GRX RX810-2, 48/31 denti (GRX RX600, 46/30 denti sulle biciclette da 49 cm). Lunghezza: 49 cm: 165 mm, 52,5 cm: 170 mm, 54,5 cm: 170 mm, 56 cm: 172,5 mm, 57,5 cm: 172,5 mm, 59 cm: 175 mm, 61 cm: 175 mm. |
| Scatola del movimento centrale: | BB86 PressFit |
| Deragliatore posteriore : | Shimano GRX RX810 |
| Comandi del cambio: | Shimano GRX RX810 |
| Deragliatore anteriore: | Shimano GRX RX810 |
| Cassetta: | Shimano HG700, 11-34 dents, 11 vitesses |
| Canale: | Shimano HG601 |
| Pneumatici: | Pneumatico Teravail Cannonball 700c x 42 mm, compatibile con tubeless, carcassa resistente |
| Coppia di ruote: | Mozzo Shimano RS470 12 x 100 mm, cerchio WTB EZR i23 TCS, 28 fori; Mozzo Shimano RS470 12 x 142 mm, cerchio WTB EZR i23 TCS, 28 fori |
| Maggiori dettagli: | Attacchi per portaborracce: Telai fino a 54 cm: 2 nel triangolo principale; Telai da 56 cm e oltre: 3 nel triangolo principale. Attacco per accessori sul tubo diagonale: Sì, una coppia. Attacchi sul tubo superiore: Sì, compatibili con la borsa da tubo superiore Salsa. Attacchi per portaborracce tripli: Un attacco per ogni stelo della forcella. Deragliatore anteriore. |
| Peso: | circa 9,61 kg |
2 099,00 €
Salsa Warbird Carbone GRX 810, 700 C
Une sortie VTT peut prendre différentes formes : vitesse, distance, plaisir ou simple évasion du quotidien. Quel que soit votre objectif, le Salsa Warbird C GRX 810 2×11 vitesses vous offre un moyen confortable et performant de l’atteindre. Son cadre en carbone, doté du système de réduction des vibrations (VRS) de classe 5, absorbe les chocs même sur les routes les plus accidentées.
Points forts – Salsa Warbird Carbon GRX 810, 700 C
La géométrie gravel assure une maîtrise parfaite sur les routes accidentées. Des points de fixation bien pensés permettent d’emporter tout l’équipement nécessaire, des porte-bidons supplémentaires à un système de bikepacking léger. La transmission Shimano GRX 810 2x a fait ses preuves en tant que groupe gravel fiable et performant, avec une large plage de vitesses adaptée aux portions plates venteuses et aux ascensions abruptes. Le résultat ? L’un des meilleurs vélos gravel du marché.
Rangement pour vélo :
Transportez plus de choses sur votre vélo et moins sur vous. Les cadres et les fourches sont équipés de porte-bidons, de matériel de camping et d’accessoires.
Class 5™ VRS
: Conçu pour les chemins de terre. Les haubans arqués offrent une grande souplesse, tandis que les haubans horizontaux résistent à la torsion pour une rigidité latérale accrue.
Protection du cadre :
Ne craignez aucun dommage pour votre vélo. Les cadres et les fourches sont conçus et fabriqués pour résister aux aventures les plus extrêmes.
Si prega di notare che i pedali non sono inclusi!
Altezza consigliata del ciclista
- 142 cm-157 cm: 49 cm
- 155 cm-165 cm: 52,5 cm
- 162 cm-173 cm: 54,5 cm
- 170 cm-180 cm: 56 cm
- 178cm-188cm: 57,5cm
- 185cm-193cm: 59cm
- 190cm+: 61cm
Tecnologie
Sistema di riduzione delle vibrazioni CLASS 5™
Il sistema di riduzione delle vibrazioni Class 5™ ha foderi sagomati in modo speciale con un profilo alto, sottile e orientato verticalmente che favorisce la conformità verticale consentendo ai foderi di “flettersi” verso l’esterno in caso di impatto. I foderi orientati orizzontalmente resistono alla coppia e mantengono la rigidità laterale della parte posteriore. I foderi e i foderi sono privi di ponti, per cui l’intera lunghezza dei foderi contribuisce alla flessibilità. Il perno passante posteriore garantisce un tracciamento preciso, consentendo ai foderi di fornire un’incredibile cedevolezza.
Tecnologia Molding Interior Junction Control
Salsa utilizza stampi interni in tutte le giunzioni principali del triangolo anteriore durante la stesura e l’indurimento. Ciò consente un controllo preciso dello spessore e della levigatezza delle pareti interne in queste aree. Questo processo aumenta la compattazione e riduce i vuoti e le grinze nelle zone critiche ad alta sollecitazione. Il risultato finale è un telaio in carbonio di alta qualità che offre prestazioni elevate e costanti.
Geometria Warbird
Warbird presenta l’ultima evoluzione della geometria da corsa gravel, già leader del settore. La Warbird pone il ciclista in una posizione che può essere mantenuta per ore e ore su strade sconnesse e superfici allentate, riducendo drasticamente l’affaticamento. Il movimento centrale basso e l’interasse stabile aiutano a mantenere gli pneumatici piantati e ad aumentare la fiducia. I tubi superiori lunghi abbinati a steli corti garantiscono una maggiore stabilità alle alte velocità e nelle discese più impegnative.
Forcella Waxwing
Questa forcella è realizzata in carbonio con una forcella in alluminio e utilizza un perno passante da 12 x 100 mm per un’ottima tracciabilità e un freno flat mount per una rapida messa a punto. Soprattutto, la forcella include un’incredibile gamma di accessori: I supporti per i tre pacchi accettano i portaborracce o le Anything Cages per aumentare la capacità di idratazione o di trasporto degli attrezzi / I supporti a metà lama consentono di fissare il nostro Down Under Low Rider Rack per l’uso delle borse anteriori / Il passaggio interno dei cavi del mozzo Dynamo consente un passaggio pulito dei cavi per chi passa ai mozzi anteriori Dynamo / I supporti per i parafanghi rendono più piacevole la guida in caso di pioggia, consentendo di accumulare più chilometri di allenamento.
Spécifications des roues/pneus 700C x 42 mm
Pour une accélération et une vitesse globale accrues.
Compatible avec deux tailles de roues.
Compatible avec des pneus jusqu’à 700c (28″ x 45 mm) ou 650 (27,5″ x 2,0″).
Fixation intégrée pour sacoche de tube supérieur
Pour une connexion sécurisée et pour éliminer l’usure des sangles, la sacoche Salsa EXP Series peut être fixée au tube supérieur.
La grande capacité du porte-bidon
vous permet de rester hydraté lors des entraînements et compétitions d’ultra-endurance. 2 à 3 fixations pour bidons sont intégrées au triangle principal (3 pour les tailles de 56 cm et plus), 1 fixation pour accessoires est prévue sous le tube diagonal, et 2 fixations pour bidons supplémentaires peuvent être installées sur la fourche grâce au système Three-Pack.
Acheminement interne des câbles :
Des tubes internes guident les gaines de câbles à travers le châssis, simplifiant ainsi l’installation et la maintenance.
Compatibilité Drivetrain améliorée
Conçu pour accepter les enchères électroniques 1x, 2x et actuelles.
Compatibilité avec les pattes de dérailleur Stealth :
accepte les pattes de 27,2 mm pour une descente à grande vitesse plus sûre sur les chemins de terre imprévisibles. Passage de câbles interne Stealth pour une transmission mono-plateau.
Les supports de garde-boue
permettent des sorties plus longues et plus agréables par temps humide.
Compatible avec le porte -bagages arrière
Salsa Wanderlust lorsqu’on utilise le système de fixation Salsa Rack-Lock (en option).
657993324196
2024
| Colore | Green |
|---|---|
| Consegna | da 3 a 7 giorni |
| Garanzia | 2 anni |
| Marca | Salsa |
| Misurare | 52,5 cm, 54,5 cm, 56 cm, 57,5 cm |
| Restituzione del prodotto | Reso entro 14 giorni |
| 5 |
|
0 |
| 4 |
|
0 |
| 3 |
|
0 |
| 2 |
|
0 |
| 1 |
|
0 |
Prodotti Consigliati
| Coppia di ruote: | Mavic E-Deemax SW Anteriore: 622 mm, Posteriore: 584 mm |
| Raggi: | Spoke 2.0 nero |
| Display: | SHIMANO Steps SC-EN600 |
| Batteria: | BMZ Supercore 750 Wh orizzontale |
| Caricabatteria: | Caricabatterie FIT 36V 4,5AH |
| Motore: | SHIMANO GRADINI DU-EP801 25/85Nm |
| Pedali: | ZECURE VP-469 |
| Peso totale massimo ammissibile: | 145 kg (peso corporeo + bicicletta + attrezzatura) |
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Tapered Headtube, Premium Comfort And Safety, Semi-Integrated Carrier, Fully Integrated Battery, Slider Dropout |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28″ |
| Velocità: | 1 x 8 |
| Colore: | electricblue´n´black |
| Forcella: | SR Suntour NEX-E25, 50mm |
| Corsa sospensione: | 50mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180/180 mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-1039, 1 1/8″ straight, Top Zero-Stack 1 1/8″ (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
Caratteristiche principali
Telaio sportivo in alluminio con forcella in carbonio
Deragliatore Shimano TIAGRA RD-4700 2×10
Freni a disco Shimano TIAGRA BR-R4770
Pneumatici Continental Grand Prix
| Movimento centrale: | Stecche Shimano FC-U8000, 40T |
| Cambio posteriore: | Shimano Cues Q`Auto Di2, 11 velocità |
| Cassetta: | Stecche Shimano CS-LG400, 11-39T |
| Catena: | KMC xGlide |
| Copertoni: | Schwalbe Marathon Mondial, Pro Evolution, 47-622 |
| Mozzo anteriore: | ACIDO PL-8, 32H, QR, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano Cues Q`Auto Di2, 32H, Centerlock |
| Cerchi: | ACID EX25, 32H, Disco, Tubeless Ready |
| Fanale anteriore: | CUBE IQ-XS-Friendly N Plus |
| Luce posteriore: | Fanale posteriore parafango ACID PRO-D, 6V, CA |
| Portapacchi: | ACID Integrated Carrier 3.0, compatibile con l’adattatore CUBE |
| Pedali: | non inclusi |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | circa 15,5 kg |
Il ciclismo dovrebbe essere soprattutto una cosa: divertimento. Per questo Cube ha fatto di tutto per rendere il telaio Nature il più leggero possibile senza sacrificare la stabilità. Cube ci è riuscita utilizzando tubi in alluminio a doppio taglio e giunzioni dei tubi saldate in modo liscio per una finitura pulita ed elegante. Poiché il telaio ha superato a pieni voti i nostri severi test, la massima sicurezza e robustezza sono garantite. Inoltre, lascia spazio a pneumatici larghi fino a 50 mm per un comfort di guida ancora maggiore ed è dotato di un tubo di sterzo rastremato per una precisione di guida di 1a. I punti di fissaggio appena visibili per portapacchi e parafanghi consentono una facile conversione. Tutto ciò di cui avete bisogno per piacevoli escursioni in bicicletta attraverso la campagna!
| Comandi cambio: | Shimano Alfine SL-S700 |
| Copertoni: | Schwalbe Motion Big Apple, PerfL, 55-622 |
| Mozzo anteriore: | Disco in alluminio ACID Centerlock, 28 fori |
| Mozzo posteriore: | Shimano Alfine SG-S7001, 11 velocità |
| Cerchi: | ACID EX25, 32H, Disco, Tubeless Ready |
| Pedali: | non inclusi |
| Altri dettagli: | Knog Oi |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | circa 12,3 kg |
| Comandi cambio: | Shimano ULTEGRA Di2 ST-R8170, 2×12 |
| Deragliatore anteriore: | Shimano ULTEGRA Di2 FD-R8150-F, brasato |
| Cassetta: | Shimano ULTEGRA CS-R8101, 11-34 |
| Catena: | Shimano ULTEGRA CN-M8100 |
| Copertoni: | Continental Grand Prix 5000 S, TR, pieghevole, 28″ x 28mm |
| Coppia di ruote: | NEWMEN Advanced A.50, 100/142mm (Altezza cerchio: 50mm; Larghezza interna: 23mm; Tubeless ready: ✔; Valvole tubeless: non incluse; Nastro cerchio tubeless: ✔; Sigillante tubeless: non incluso) |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 7,50 kg |
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, Double Butted, Disc Only, Internal Cable Routing |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 24″ |
| Velocità: | 1 x 9 |
| Colore: | actionteam |
| Forcella: | SR Suntour XCT JR, 80mm |
| Corsa sospensione: | 80 mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180/160 mm |
| Serie sterzo: | CUBE FPH863, Semi-Integrated |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem Kids, 25.4mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar Kids, 590mm, 25.4 |
| Manopole: | Natural Fit Kids Grip, Ø 19mm |
| Sella: | CUBE Kid |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Cassetta: | SRAM GX Eagle XG-1275, 10-52 |
| Catena: | SRAM GX Eagle |
| Copertone anteriore: | Maxxis Assegai 3C, MaxxTerra, EXO+, TR, 29″ x 2,5″ WT |
| Copertone posteriore: | Maxxis Minion DHR II 3C, Maxxterra, EXO+, TR, 29″ x 2,4″ WT |
| Coppia di ruote: | DT Swiss E1900 Spline, 110/148 mm (Altezza cerchio: 20 mm; Larghezza interna: 30 mm; Tubeless ready: ✔; Valvole tubeless: ✔; Nastro per cerchioni tubeless: ✔; Sigillante tubeless: non incluso) |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 15,30 kg |
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Tapered Headtube, Premium Comfort And Safety, Semi-Integrated Carrier, Fully Integrated Battery, Slider Dropout |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28″ |
| Velocità: | 1 x 8 |
| Colore: | oldpink´n´plum |
| Forcella: | SR Suntour NEX-E25, 50mm |
| Corsa sospensione: | 50mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180/180 mm |
| Serie sterzo: | VP Integrated, Top 1 1/8″, Bottom 1 1/2″ |
| Attacco manubrio: | CUBE Comfort City Stem, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 660mm; Z CUBE Comfort Shape Bar |
| Manopole: | CUBE Retro |
| Sella: | CUBE Retro |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Catena: | Binario laterale Gates, 122T Riemen |
| Copertoni: | Schwalbe Road Cruiser Plus, ActiveL, 55-622 |
| Mozzo anteriore: | ACID PL-7, Dinamo al mozzo, 12×100, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Cerchi: | ACID EX25, 32H, Disco, Tubeless Ready |
| Fanale anteriore: | ACID Pro-D 100 |
| Luce posteriore: | ACID Pro-D SIC 2.0 |
| Portapacchi: | ACIDO SIC 2.0 RILink |
| Pedali: | non inclusi |
| Altri dettagli: | Supporto, campanello, portapacchi |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 12 kg |






Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.