Radon REGARD AL 9.0 FE
| Raggi: | Pilastro CDB1415 ED nero |
| Cerchi: | Alexrims GX26P (Altezza cerchio 26 mm; Larghezza cerchio 23 mm; Tubeless ready ✔; Valvole tubeless non incluse; Nastro cerchio tubeless 25-26 mm, non incluso; Latte tubeless non incluso) |
| Fanale anteriore: | Busch & Müller Lumotec MYC T Senso Plus |
| Luce posteriore: | ACID Dynamo PRO-D |
| Portapacchi: | Ghiaia acida |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 11,50 kg |
1 299,00 €
Radon REGARD AL 9.0 FE
La REGARD 9.0 FE è la tua compagna versatile per l’uso quotidiano, il cicloturismo e i giri sportivi su ghiaia. Che si tratti di spostamenti quotidiani con equipaggiamento di prima classe o di avventure di più giorni in bikepacking, questa bici è pronta a tutto.
Punti salienti del REGARD AL 9.0 FE
Abbiamo sviluppato il telaio in alluminio di alta qualità con una geometria bilanciata, pensando a una posizione di guida sportiva ma confortevole. La comoda forcella in carbonio assorbe senza sforzo le piccole asperità e l’intero telaio offre numerosi punti di montaggio per borracce, attrezzi, borse o portapacchi e bici lowrider per tour più lunghi. Il cambio Shimano GRX 2×12 a bassa usura garantisce cambi di marcia precisi, mentre i potenti freni Shimano GRX assicurano una decelerazione sicura. Gli accessori LEVELNINE, la sella SDG Bel Air Overland e gli pneumatici Continental Terra Trail offrono un elevato livello di comfort e sicurezza su percorsi lunghi e impegnativi. Grazie alla dotazione completa con portapacchi, cavalletto, parafanghi e illuminazione Busch & Müller, sei pronto a partire subito. REGARD 9.0 FE: la tua tuttofare per possibilità illimitate.
La famiglia REGARD AL
Le nostre bici gravel della gamma REGARD sono le compagne perfette per affascinanti tour in bicicletta. Salite in sella ed esplorate nuovi sentieri, che si snodino attraverso i boschi vicino a casa o verso mete più lontane. La REGARD vi invita a vivere avventure grandi e piccole. Componenti collaudati e durevoli garantiscono una tecnologia sofisticata, come ad esempio l’affidabile gruppo Shimano GRX, installato su tutti i modelli REGARD. Telaio e forcella offrono un’ampia gamma di opzioni per il fissaggio di portapacchi, borse o attrezzi, ampliando ulteriormente le possibilità di utilizzo. Come potete vedere, la REGARD apre prospettive completamente nuove!
Si prega di notare che i pedali non sono inclusi!
4054571483690
2025
Configurazione
| Telaio: | REGARD AL (Larghezza massima del pneumatico con/senza parafango: 40/45 mm; Forcellino del deragliatore: #8654) |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28″ |
| Velocità: | 2 x 12 |
| Colore: | nero profondo / argento metallizzato |
| Forcella: | REGARD Full Carbon |
| Freni: | Shimano GRX BR-RX400, montaggio piatto |
| Dischi freno: | Shimano SM-RT30, 160/160mm, bloccaggio centrale |
| Serie sterzo: | VP, ZS44/IS47 (Dimensioni cuscinetto superiore MH-P03, 41×6,5 mm, 45/45°; inferiore MH-P22, 46,9×7 mm, 45/45°) |
| Attacco manubrio: | LEVELNINE Race, Ø31,8 mm (50 cm: 75 mm; 53 cm: 75 mm; 56 cm: 75 mm; 58 cm: 90 mm; 61 cm: 90 mm) |
| Manubrio: | BARRA PER GHIAIA LEVELNINE, Ø31,8 mm (50 cm: 420 mm; 53 cm: 420 mm; 56 cm: 440 mm; 58 cm: 440 mm; 61 cm: 460 mm) |
| Nastro manubrio: | Nastro adesivo per le prestazioni del RADON |
| Sella: | SDG Bel Air V3 Overland |
| Reggisella: | LEVELNINE Race, 27,2 x 350 mm |
| Guarnitura: | Shimano GRX FC-RX610, 46/30T (50 cm: 170 mm; 53 cm: 172,5 mm; 56 cm: 172,5 mm; 58 cm: 175 mm; 61 cm: 175 mm) |
| Movimento centrale: | Shimano BB-RS500PB, Pressfit |
| Cambio posteriore: | Shimano GRX RD-RX820, 12 velocità |
| Comandi cambio: | Shimano GRX ST-RX610, 2×12 |
| Deragliatore anteriore: | Shimano GRX FD-RX820, a morsetto |
| Cassetta: | Shimano 105 CS-HG710, 11-36 |
| Catena: | Shimano Deore CN-M6100 |
| Copertoni: | Continental Terra Trail, PureGrip, Shieldwall, TR, 28″ x 40mm |
| Mozzo anteriore: | Dinamo da mozzo Shutter Precision PL-7, 12/100 mm, bloccaggio centrale |
| Mozzo posteriore: | VP Modus CLK-252R-X12, 12/142 mm, bloccaggio centrale |
| Raggi: | Pilastro CDB1415 ED nero |
| Cerchi: | Alexrims GX26P (Altezza cerchio 26 mm; Larghezza cerchio 23 mm; Tubeless ready ✔; Valvole tubeless non incluse; Nastro cerchio tubeless 25-26 mm, non incluso; Latte tubeless non incluso) |
| Fanale anteriore: | Busch & Müller Lumotec MYC T Senso Plus |
| Luce posteriore: | ACID Dynamo PRO-D |
| Portapacchi: | Ghiaia acida |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 11,50 kg |
| Colore | nero profondo / argento metallizzato |
|---|---|
| Consegna | da 3 a 7 giorni lavorativi |
| Garanzia | 2 anni |
| Marca | RADON |
| Misurare | 50 cm, 53 cm, 56 cm, 58 cm, 61 cm |
| Restituzione del prodotto | entro 14 giorni |
| 5 |
|
0 |
| 4 |
|
0 |
| 3 |
|
0 |
| 2 |
|
0 |
| 1 |
|
0 |
Prodotti Consigliati
Caratteristiche della FOCUS ATLAS 6.9
Telaio robusto in alluminio
Forcella in carbonio
Cambio Shimano GRX 820 a 2×12 velocità
Ruote Rodi Blackjack con mozzi Alexrims
Punti di fissaggio multipli
Passaggio cavi completamente integrato
| Catena: | Shimano CN-LG500 |
| Copertoni: | Schwalbe G-OneRX 700x45C |
| Mozzo anteriore: | Formula Team II CL Disc 28 H |
| Mozzo posteriore: | Formula Team II CL Disc 28 H |
| Raggi: | Nero 2mm |
| Cerchi: | Alex Race X25 Disc 28 anteriore / 28 posteriore |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 120 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 11,3 kg |
| Guarnitura: | Shimano GRX FC-RX610, 40T |
| Movimento centrale: | Shimano BB-RS500PB, Pressfit |
| Cambio posteriore: | Shimano GRX RD-RX822-SGS, 12 velocità |
| Comandi cambio: | Shimano GRX ST-RX610 |
| Cassetta: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Catena: | Shimano CN-M6100 |
| Copertoni: | Schwalbe G-One Allround Performance Line 45×622 |
| Coppia di ruote: | Newmen Performance XR25, raggi 28/28, 12x100mm / 12x142mm, Tubeless Ready |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | circa 10,3 kg |
| Cerchi: | Anteriore: Rodi Blackjack SL 25, lega, altezza cerchio: 23 mm, larghezza: 25-622; Posteriore: Rodi Blackjack, lega, altezza cerchio: 23 mm, larghezza: 25-622 |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 135 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | 10,6 kg |
| Movimento centrale: | Shimano BSA 68 |
| Cambio posteriore: | Shimano GRX 822, Shadow SGS 12-speed |
| Comandi cambio: | Shimano GRX 610, 12-speed |
| Cassetta: | Shimano SLX M7100, 10-51, 12-speed |
| Catena: | Shimano M7100, 12-speed |
| Copertoni: | WTB Riddler TCS Light, 700x45c, tubeless ready |
| Mozzo anteriore: | Shimano TC500, 12x100mm centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano TC500, 12x142mm centerlock |
| Raggi: | Stainless Steel, 14g |
| Cerchi: | WTB ST i25 TCS, 28h, tubeless ready |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Altri dettagli: | Cannondale Wheel Sensor, Large StashBag downtube storage bag, tubeless valve stems |
| Peso totale massimo ammissibile: | 110 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Comandi cambio: | Shimano GRX RX815 Di2, 11 velocità |
| Deragliatore anteriore: | Shimano GRX 815 Di2, 11 velocità |
| Cassetta: | Shimano HG800, 11 velocità, 11-34 |
| Catena: | Shimano CN-HG701, 11 velocità |
| Copertoni: | Panaracer Gravel King SK pieghevole 700×38 |
| Coppia di ruote: | Reserve 32, perni passanti indicizzati Cervelo con leva, 12×100/142 |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 100 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Movimento centrale: | SRAM DUB BSA Road 68 Wide |
| Cambio posteriore: | SRAM GX Eagle AXS, T-Type 12 velocità |
| Comandi cambio: | SRAM Apex AXS, 12 velocità |
| Cassetta: | SRAM XS-1270, 10-52, tipo T, 12 velocità |
| Catena: | Trasmissione SRAM GX Eagle, 12 velocità |
| Copertoni: | WTB Riddler TCS Light, 700x45c, tubeless ready |
| Mozzo anteriore: | Shimano TC500, bloccaggio centrale 12x100mm |
| Mozzo posteriore: | Shimano TC500, bloccaggio centrale 12x142mm |
| Raggi: | Acciaio inossidabile, 14 g |
| Cerchi: | WTB KOM Team i25 TCS, 28h, tubeless ready |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Altri dettagli: | Sensore ruota Cannondale, borsa portaoggetti per tubo obliquo StashBag grande, steli valvola tubeless, caricabatterie SRAM AXS |
| Peso totale massimo ammissibile: | 110 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Copertoni: | Continental Terra Trail, PureGrip, Shieldwall, TR, 28″ x 40mm |
| Mozzo anteriore: | Dinamo da mozzo Shutter Precision PL-7, 12/100 mm, bloccaggio centrale |
| Mozzo posteriore: | VP Modus CLK-252R-X12, 12/142 mm, bloccaggio centrale |
| Raggi: | Pilastro CDB1415 ED nero |
| Cerchi: | Alexrims GX26P (Altezza cerchio 26 mm; Larghezza cerchio 23 mm; Tubeless ready ✔; Valvole tubeless non incluse; Nastro cerchio tubeless 25-26 mm, non incluso; Latte tubeless non incluso) |
| Fanale anteriore: | Büchel Shiny 50 |
| Luce posteriore: | ACID Dynamo PRO-D |
| Portapacchi: | Ghiaia acida |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 11,55 kg |
| Catena: | KMC xGlide |
| Copertoni: | Continental Terra Trail, PureGrip, Shieldwall, TR, 28″ x 40mm |
| Mozzo anteriore: | Disco Joytech D981 12/100mm, 6 bulloni |
| Mozzo posteriore: | Disco Joytech D982TSE 12/142 mm, 6 bulloni |
| Raggi: | Pilastro CDB1415 ED nero |
| Cerchi: | Alexrims GX26P (Altezza cerchio 26 mm; Larghezza cerchio 23 mm; Tubeless ready ✔; Valvole tubeless non incluse; Nastro cerchio tubeless 25-26 mm, non incluso; Latte tubeless non incluso) |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 10,30 kg |
| Guarnitura: | Shimano Cues FC-U6030-1, 40T |
| Movimento centrale: | Shimano SM-BB71-41B, 86mm Pressfit |
| Cambio posteriore: | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Cues BL/ST-U3030 |
| Cassetta: | Shimano Cues CS-LG300, 11-46T |
| Catena: | KMC xGlide |
| Copertoni: | Schwalbe G-One Comp, ActiveL, 40-622 |
| Coppia di ruote: | ACID Pro GR 2.5 Disc, 32/32 Spokes, QR/QR, Tubeless Ready |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 11,3 kg |
| Movimento centrale: | Shimano BB-MT500PA, 92mm Pressfit |
| Cambio posteriore: | Shimano Cues RD-U8000, 11-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire Plus |
| Cassetta: | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
| Catena: | KMC xGlide |
| Copertoni: | Schwalbe G-One Allround, Kevlar, 45-622 |
| Coppia di ruote: | CUBE RA 2.3 Aero Disc |
| Peso totale massimo ammissibile: | 130 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 9,8 kg |


















Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.